![]() |
Чемпионат мира. США. Мужчины. Одиночный разряд. 1/32 финала |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, очки
|
Фора2
Фора, очки
|
Меньше
Тотал очков. Меньше
|
Больше
Тотал очков. Больше
|
---|
|
1.105 | 5.65 | — | — | — | — |
|
1.31 | 3.14 | — | — | — | — |
|
1.034 | 8.70 | — | — | — | — |
|
9.20 | 1.028 | — | — | — | — |
|
1.25 | 3.55 | — | — | — | — |
|
9.70 | 1.022 | — | — | — | — |
|
8.70 | 1.035 | — | — | — | — |
|
3.34 | 1.28 | — | — | — | — |
|
1.095 | 5.95 | — | — | — | — |
|
9.00 | 1.03 | — | — | — | — |
|
1.035 | 8.70 | — | — | — | — |
|
1.50 | 2.41 | — | — | — | — |
|
1.035 | 8.70 | — | — | — | — |
|
4.50 | 1.165 | — | — | — | — |
|
1.095 | 5.95 | — | — | — | — |
|
7.60 | 1.052 | — | — | — | — |
|
6.75 | 1.071 | — | — | — | — |
|
1.117 | 5.35 | — | — | — | — |
|
1.071 | 6.75 | — | — | — | — |
|
5.35 | 1.118 | — | — | — | — |
|
1.035 | 8.70 | — | — | — | — |
|
6.20 | 1.087 | — | — | — | — |
|
1.011 | 10.75 | — | — | — | — |
|
1.144 | 4.85 |
(-10.5) 1.79 |
(+10.5) 1.87 |
(67.5) 1.84 |
(67.5) 1.82 |
|
1.35 | 2.93 | — | — | — | — |
|
1.029 | 9.10 | — | — | — | — |
|
6.70 | 1.072 | — | — | — | — |
|
3.26 | 1.29 | — | — | — | — |