|   | Интернэшнл Чемпионшип. 2-й раунд | 
| Название события | 1 
 Победа 1
  | 2 
 Победа 2
  | Фора1 
 Фора, фреймы
  | Фора2 
 Фора, фреймы
  | 
|---|
|  | 1.571 | 2.28 | (-1.5) 1.97 | (+1.5) 1.76 | 
|  | 2.42 | 1.51 | (+1.5) 1.85 | (-1.5) 1.87 | 
|  | 3.40 | 1.28 | (+2.5) 1.78 | (-2.5) 1.95 | 
|  | 1.103 | 5.90 | (-3.5) 2.07 | (+3.5) 1.69 | 
|  | 1.60 | 2.22 | (-1.5) 2.02 | (+1.5) 1.727 | 
|  | 4.05 | 1.21 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.80 | 
|  | 1.32 | 3.14 | (-2.5) 2.08 | (+2.5) 1.68 | 
|  | 4.05 | 1.21 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.80 | 
|  | 2.17 | 1.63 | (+1.5) 1.70 | (-1.5) 2.05 | 
|  | 3.88 | 1.222 | (+2.5) 1.89 | (-2.5) 1.83 | 
|  | 9.10 | 1.035 | (+3.5) 2.20 | (-3.5) 1.61 | 
|  | 2.69 | 1.42 | (+1.5) 2.00 | (-1.5) 1.74 | 
|  | 2.50 | 1.48 | (+1.5) 1.89 | (-1.5) 1.83 | 
|  | 1.28 | 3.40 | (-2.5) 1.97 | (+2.5) 1.76 | 
|  | 1.42 | 2.69 | (-1.5) 1.74 | (+1.5) 2.00 | 
|  | 1.39 | 2.81 | (-1.5) 1.70 | (+1.5) 2.05 | 
|  | 5.00 | 1.142 | (+2.5) 2.20 | (-2.5) 1.61 | 
|  | 3.88 | 1.222 | (+2.5) 1.89 | (-2.5) 1.83 | 
