ММА
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
2.49 | 1.47 |
|
|
3.55 | 1.25 |
|
|
2.36 | 1.52 |
|
|
1.25 | 3.55 |
|
|
1.81 | 1.89 |
|
|
2.89 | 1.36 |
|
|
1.30 | 3.40 |
|
|
1.56 | 2.36 |
|
|
1.35 | 3.10 |
|
|
2.16 | 1.666 |
|
|
1.952 | 1.81 |
|
|
1.71 | 2.09 |
|
|
3.32 | 1.31 |
|
|
1.90 | 1.86 |
|
|
2.74 | 1.43 |
|
|
2.69 | 1.444 |
|
|
1.23 | 3.98 |
|
|
1.41 | 2.82 |
|
|
1.23 | 3.98 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
1.95 | 1.76 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
2.00 | 1.72 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.33 | 3.04 |
|
|
2.93 | 1.35 |
|
|
2.52 | 1.46 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
1.29 | 3.26 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.35 | 2.93 |
|
|
1.56 | 2.27 |
|
|
1.285 | 3.30 |
|
|
1.42 | 2.65 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
1.285 | 3.30 |
|
|
3.64 | 1.24 |
|
|
1.29 | 3.26 |
|
|
1.54 | 2.32 |
|
|
1.136 | 5.00 |
|
|
1.30 | 3.20 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.052 | 7.60 |
|
|
1.10 | 5.80 |
|
|
3.64 | 1.24 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
3.92 | 1.21 |