ММА
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.087 | 6.20 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
1.098 | 5.85 |
|
|
1.88 | 1.82 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
3.82 | 1.22 |
|
|
1.079 | 7.30 |
|
|
1.161 | 4.95 |
|
|
3.50 | 1.285 |
|
|
1.24 | 3.88 |
|
|
2.18 | 1.65 |
|
|
1.47 | 2.60 |
|
|
1.157 | 5.00 |
|
|
3.98 | 1.23 |
|
|
1.82 | 1.94 |
|
|
1.23 | 3.98 |
|
|
1.57 | 2.34 |
|
|
1.90 | 1.86 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.098 | 5.85 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
2.46 | 1.48 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
2.80 | 1.38 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.46 | 2.52 |
|
|
1.188 | 4.20 |
|
|
1.60 | 2.19 |
|
|
1.029 | 9.10 |
|
|
1.23 | 3.72 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
2.69 | 1.41 |
|
|
2.07 | 1.67 |
|
|
1.24 | 3.64 |
|
|
4.95 | 1.137 |
|
|
1.163 | 4.50 |
|
|
1.041 | 8.30 |