ММА
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.95 | 1.76 |
|
|
2.06 | 1.68 |
|
|
3.64 | 1.24 |
|
|
1.22 | 3.82 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
1.65 | 2.11 |
|
|
1.29 | 3.26 |
|
|
1.42 | 2.78 |
|
|
1.63 | 2.22 |
|
|
1.40 | 2.86 |
|
|
1.48 | 2.57 |
|
|
1.80 | 1.97 |
|
|
2.22 | 1.63 |
|
|
2.80 | 1.38 |
|
|
1.36 | 2.89 |
|
|
2.76 | 1.39 |
|
|
1.56 | 2.27 |
|
|
1.34 | 2.98 |
|
|
5.10 | 1.13 |
|
|
1.70 | 2.03 |
|
|
1.33 | 3.04 |
|
|
3.14 | 1.31 |
|
|
1.50 | 2.52 |
|
|
2.06 | 1.727 |
|
|
1.47 | 2.60 |
|
|
1.35 | 3.10 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.615 | 2.16 |
|
|
5.45 | 1.113 |
|
|
1.444 | 2.57 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.80 | 1.38 |
|
|
1.21 | 3.92 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
3.02 | 1.333 |
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
1.43 | 2.62 |