|   | 
| Название события | 1 
 Победа 1
  | X 
 Ничья
  | 2 
 Победа 2
  | 1X 
 Победа 1 или Ничья
  | 12 
 Победа 1 или Победа 2
  | X2 
 Ничья или Победа 2
  | Фора1 
 Фора, голы
  | Фора2 
 Фора, голы
  | Меньше 
 Тотал голов. Меньше
  | Больше 
 Тотал голов. Больше
  | 
|---|
|  | 3.38 | 4.20 | 1.86 | 1.89 | 1.21 | 1.30 | (+1.0) 1.69 | (-1.0) 2.13 | (5.5) 1.74 | (5.5) 2.06 | 
|  | 1.95 | 4.15 | 3.18 | 1.33 | 1.21 | 1.80 | (-1.0) 2.26 | (+1.0) 1.62 | (5.5) 1.68 | (5.5) 2.15 | 
|  | 1.94 | 4.00 | 3.26 | 1.32 | 1.22 | 1.81 | (-1.0) 2.26 | (+1.0) 1.62 | (4.5) 2.11 | (4.5) 1.71 | 
|  | 3.00 | 4.30 | 1.99 | 1.77 | 1.195 | 1.36 | (+1.0) 1.60 | (-1.0) 2.30 | (5.5) 2.00 | (5.5) 1.79 | 
|  | 1.69 | 4.25 | 4.10 | 1.21 | 1.20 | 2.09 | (-1.0) 1.89 | (+1.0) 1.88 | (4.5) 2.22 | (4.5) 1.64 | 
|  | 2.77 | 3.95 | 2.19 | 1.63 | 1.23 | 1.42 | (0) 2.13 | (0) 1.69 | (4.5) 2.19 | (4.5) 1.66 | 
|   | Итоги. Швеция. SHL |