|
| Название события |
1
Победа 1
|
X
Ничья
|
2
Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
X2
Ничья или Победа 2
|
Фора1
Фора, голы
|
Фора2
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
|---|
|
|
1.43 | 10.25 | 3.42 | 1.23 | — | 2.45 |
(-2.5) 1.83 |
(+2.5) 1.85 |
(59.5) 1.84 |
(59.5) 1.84 |
|
|
2.51 | 8.50 | 1.74 | 1.87 | 1.007 | 1.41 | — | — | — | — |
|
|
2.20 | 8.30 | 1.94 | 1.68 | 1.01 | 1.53 | — | — | — | — |
|
|
1.076 | 15.75 | 10.25 | — | — | 5.55 | — | — | — | — |
|
|
6.40 | 12.50 | 1.17 | 3.90 | — | 1.048 | — | — | — | — |
|
|
1.31 | 9.80 | 4.45 | 1.129 | — | 2.88 | — | — | — | — |
|
|
2.62 | 8.50 | 1.69 | 1.93 | 1.007 | 1.38 | — | — | — | — |
|
Итоги. Дания. Мужчины. Премьер-лига |