|
| Название события |
1
Победа 1
|
X
Ничья
|
2
Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
X2
Ничья или Победа 2
|
Фора1
Фора, голы
|
Фора2
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
|---|
|
|
1.27 | 11.00 | 4.75 | 1.111 | — | 3.10 | — | — | — | — |
|
|
1.54 | 8.50 | 3.10 | 1.27 | 1.007 | 2.17 | — | — | — | — |
|
|
3.25 | 9.00 | 1.49 | 2.28 | — | 1.25 | — | — | — | — |
|
|
9.50 | 16.25 | 1.085 | 5.30 | — | — | — | — | — | — |
|
|
1.138 | 13.25 | 7.40 | 1.025 | — | 4.333 | — | — | — | — |
|
|
1.158 | 12.75 | 6.75 | 1.039 | — | 4.05 | — | — | — | — |
|
Итоги. Европейская лига чемпионов. Мужчины |