Футбол
|   | 
| Название события | 1 
 Победа 1
  | X 
 Ничья
  | 2 
 Победа 2
  | 1X 
 Победа 1 или Ничья
  | 12 
 Победа 1 или Победа 2
  | X2 
 Ничья или Победа 2
  | Фора1 
 Фора, голы
  | Фора2 
 Фора, голы
  | Меньше 
 Тотал голов. Меньше
  | Больше 
 Тотал голов. Больше
  | 
|---|
|  | 5.75 | 4.05 | 1.61 | 2.38 | 1.27 | 1.152 | (+1.0) 1.82 | (-1.0) 1.97 | (2.5) 2.02 | (2.5) 1.82 | 
|  | 5.85 | 4.00 | 1.61 | 2.38 | 1.27 | 1.148 | (+1.0) 1.82 | (-1.0) 1.97 | (2.5) 2.06 | (2.5) 1.79 | 
|  | 1.024 | 20.00 | 61.00 | — | 1.01 | 15.50 | (-3.5) 1.65 | (+3.5) 2.23 | (4.5) 1.909 | (4.5) 1.92 | 
|  | 1.36 | 4.95 | 9.60 | 1.068 | 1.191 | 3.28 | (-1.5) 1.99 | (+1.5) 1.81 | (2.5) 2.12 | (2.5) 1.75 | 
|  | 14.25 | 5.60 | 1.26 | 4.05 | 1.159 | 1.03 | (+1.5) 2.02 | (-1.5) 1.78 | (2.5) 1.98 | (2.5) 1.86 | 
|  | 8.50 | 5.00 | 1.38 | 3.16 | 1.19 | 1.082 | (+1.5) 1.78 | (-1.5) 2.02 | (2.5) 2.23 | (2.5) 1.68 | 
|  | 61.00 | 14.75 | 1.043 | 12.25 | 1.028 | — | (+3.0) 2.27 | (-3.0) 1.62 | (3.5) 2.23 | (3.5) 1.68 | 
|  | 1.20 | 6.75 | 16.25 | 1.021 | 1.121 | 4.85 | (-2.0) 1.952 | (+2.0) 1.84 | (2.5) 2.375 | (2.5) 1.61 | 
|  | 1.25 | 5.85 | 14.00 | 1.032 | 1.148 | 4.15 | (-1.5) 1.70 | (+1.5) 2.13 | (2.5) 2.21 | (2.5) 1.69 | 
|  | 15.25 | 6.15 | 1.23 | 4.40 | 1.139 | 1.026 | (+1.5) 2.19 | (-1.5) 1.67 | (2.5) 2.25 | (2.5) 1.67 | 
|  | 26.00 | 10.50 | 1.101 | 7.50 | 1.058 | — | (+2.5) 1.99 | (-2.5) 1.80 | (3.5) 1.99 | (3.5) 1.85 | 
|  | 5.35 | 4.15 | 1.63 | 2.35 | 1.26 | 1.171 | (+1.0) 1.78 | (-1.0) 2.02 | (2.5) 2.18 | (2.5) 1.71 | 
|  | 1.952 | 3.36 | 4.30 | 1.24 | 1.35 | 1.90 | (-1.0) 2.80 | (+1.0) 1.43 | (2.5) 1.69 | (2.5) 2.21 | 
|  | 1.088 | 10.00 | 43.00 | — | 1.063 | 8.20 | (-2.5) 1.81 | (+2.5) 1.99 | (3.5) 1.666 | (3.5) 2.25 | 
|  | 14.50 | 7.30 | 1.195 | 4.95 | 1.105 | 1.029 | (+2.0) 1.99 | (-2.0) 1.81 | (3.5) 1.87 | (3.5) 1.97 | 
|  | 14.25 | 6.25 | 1.23 | 4.40 | 1.134 | 1.03 | (+2.0) 1.80 | (-2.0) 1.99 | (3.5) 1.65 | (3.5) 2.28 | 
|  | 11.00 | 5.50 | 1.30 | 3.68 | 1.164 | 1.053 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.85 | (2.5) 2.20 | (2.5) 1.70 | 
|  | 53.00 | 13.50 | 1.058 | 10.25 | 1.036 | — | (+3.0) 2.04 | (-3.0) 1.77 | (3.5) 2.20 | (3.5) 1.70 | 
|  | 1.13 | 8.80 | 23.00 | 1.002 | 1.079 | 6.45 | (-2.5) 2.04 | (+2.5) 1.77 | (3.5) 1.727 | (3.5) 2.15 | 
|  | 2.70 | 3.42 | 2.63 | 1.52 | 1.34 | 1.49 | (0) 1.92 | (0) 1.87 | (2.5) 2.01 | (2.5) 1.83 | 
|  | 2.21 | 3.26 | 3.52 | 1.33 | 1.363 | 1.70 | (0) 1.54 | (0) 2.46 | (2.5) 1.72 | (2.5) 2.16 | 
|  | 1.053 | 14.25 | 64.00 | — | 1.032 | 11.00 | (-3.0) 1.69 | (+3.0) 2.15 | (3.5) 2.32 | (3.5) 1.63 | 
|  | 1.94 | 3.42 | 4.30 | 1.24 | 1.34 | 1.909 | (0) 1.39 | (0) 2.98 | (2.5) 1.73 | (2.5) 2.15 | 
|   | 
| Название события | 1 
 Победа 1
  | X 
 Ничья
  | 2 
 Победа 2
  | 1X 
 Победа 1 или Ничья
  | 12 
 Победа 1 или Победа 2
  | X2 
 Ничья или Победа 2
  | Фора1 
 Фора, голы
  | Фора2 
 Фора, голы
  | Меньше 
 Тотал голов. Меньше
  | Больше 
 Тотал голов. Больше
  | 
|---|
|  | 1.61 | 4.35 | 5.20 | 1.177 | 1.23 | 2.38 | (-1.0) 1.952 | (+1.0) 1.84 | (3.5) 1.59 | (3.5) 2.41 | 
|  | 10.50 | 5.60 | 1.30 | 3.68 | 1.159 | 1.057 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.85 | (2.5) 2.25 | (2.5) 1.666 | 
|  | 1.30 | 6.00 | 9.50 | 1.069 | 1.144 | 3.68 | (-1.5) 1.76 | (+1.5) 2.05 | (3.5) 1.666 | (3.5) 2.25 | 
|  | 2.34 | 3.84 | 2.83 | 1.46 | 1.285 | 1.63 | (0) 1.74 | (0) 2.07 | (3.5) 1.666 | (3.5) 2.25 | 
|  | 2.51 | 3.92 | 2.57 | 1.54 | 1.27 | 1.56 | (0) 1.87 | (0) 1.92 | (3.5) 1.78 | (3.5) 2.07 | 
|  | 2.54 | 3.54 | 2.74 | 1.48 | 1.32 | 1.55 | (0) 1.83 | (0) 1.97 | (2.5) 2.16 | (2.5) 1.72 | 
|  | 2.23 | 4.10 | 2.875 | 1.444 | 1.26 | 1.69 | (-1.0) 3.10 | (+1.0) 1.37 | (3.5) 1.94 | (3.5) 1.89 | 
|  | 1.39 | 5.05 | 8.30 | 1.092 | 1.186 | 3.10 | (-1.5) 2.05 | (+1.5) 1.76 | (2.5) 2.25 | (2.5) 1.67 | 
|  | 1.96 | 3.65 | 3.86 | 1.28 | 1.30 | 1.89 | (-1.0) 2.70 | (+1.0) 1.46 | (2.5) 2.09 | (2.5) 1.77 | 
|  | 7.90 | 5.20 | 1.38 | 3.16 | 1.179 | 1.093 | (+1.5) 1.82 | (-1.5) 1.97 | (3.5) 1.65 | (3.5) 2.28 | 
|  | 6.30 | 4.45 | 1.52 | 2.61 | 1.222 | 1.134 | (+1.0) 1.99 | (-1.0) 1.80 | (2.5) 2.25 | (2.5) 1.666 | 
|  | 3.22 | 3.96 | 2.09 | 1.78 | 1.27 | 1.37 | (0) 2.38 | (0) 1.571 | (3.5) 1.74 | (3.5) 2.13 | 
|  | 2.10 | 3.76 | 3.34 | 1.35 | 1.29 | 1.77 | (0) 1.54 | (0) 2.46 | (2.5) 2.15 | (2.5) 1.73 | 
|  | 5.50 | 4.95 | 1.52 | 2.61 | 1.193 | 1.164 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.23 | (3.5) 2.00 | (3.5) 1.84 | 
|  | 1.057 | 13.75 | 43.00 | — | 1.033 | 10.75 | (-3.0) 1.72 | (+3.0) 2.11 | (3.5) 2.42 | (3.5) 1.58 | 
|  | 1.43 | 5.10 | 6.85 | 1.118 | 1.183 | 2.92 | (-1.5) 2.06 | (+1.5) 1.75 | (3.5) 1.77 | (3.5) 2.09 | 
|  | 2.04 | 3.82 | 3.44 | 1.333 | 1.285 | 1.82 | (0) 1.51 | (0) 2.54 | (2.5) 2.33 | (2.5) 1.62 | 
|  | 1.56 | 4.25 | 6.05 | 1.141 | 1.24 | 2.50 | (-1.0) 1.909 | (+1.0) 1.88 | (2.5) 1.98 | (2.5) 1.86 | 
|   | 
| Название события | 1 
 Победа 1
  | X 
 Ничья
  | 2 
 Победа 2
  | 1X 
 Победа 1 или Ничья
  | 12 
 Победа 1 или Победа 2
  | X2 
 Ничья или Победа 2
  | Фора1 
 Фора, голы
  | Фора2 
 Фора, голы
  | Меньше 
 Тотал голов. Меньше
  | Больше 
 Тотал голов. Больше
  | 
|---|
|  | 1.59 | 4.25 | 5.60 | 1.158 | 1.25 | 2.42 | (-1.0) 1.96 | (+1.0) 1.833 | (2.5) 2.15 | (2.5) 1.727 | 
|  | 2.71 | 3.48 | 2.58 | 1.533 | 1.32 | 1.49 | (0) 1.95 | (0) 1.85 | (2.5) 1.92 | (2.5) 1.92 | 
|  | 2.72 | 3.38 | 2.64 | 1.51 | 1.34 | 1.48 | (0) 1.92 | (0) 1.87 | (2.5) 1.82 | (2.5) 2.01 | 
|  | 2.13 | 3.70 | 3.28 | 1.36 | 1.29 | 1.75 | (0) 1.57 | (0) 2.39 | (2.5) 2.16 | (2.5) 1.71 | 
|  | 2.67 | 3.45 | 2.63 | 1.51 | 1.33 | 1.50 | (0) 1.909 | (0) 1.88 | (2.5) 1.94 | (2.5) 1.89 | 
|  | 1.89 | 3.88 | 3.88 | 1.27 | 1.27 | 1.952 | (0) 1.42 | (0) 2.85 | (3.5) 1.57 | (3.5) 2.44 | 
|  | 4.40 | 3.90 | 1.79 | 2.07 | 1.27 | 1.23 | (+1.0) 1.58 | (-1.0) 2.36 | (2.5) 2.06 | (2.5) 1.79 | 
|  | 3.08 | 3.60 | 2.27 | 1.66 | 1.31 | 1.39 | (0) 2.22 | (0) 1.65 | (2.5) 2.10 | (2.5) 1.76 | 
|  | 5.00 | 4.05 | 1.69 | 2.21 | 1.27 | 1.189 | (+1.0) 1.67 | (-1.0) 2.19 | (2.5) 2.01 | (2.5) 1.82 | 
|  | 1.25 | 6.15 | 12.50 | 1.039 | 1.137 | 4.10 | (-2.0) 2.16 | (+2.0) 1.69 | (3.5) 1.63 | (3.5) 2.31 | 
|  | 1.952 | 3.76 | 3.76 | 1.29 | 1.29 | 1.89 | (0) 1.444 | (0) 2.75 | (2.5) 2.07 | (2.5) 1.77 | 
|  | 1.43 | 4.75 | 7.40 | 1.101 | 1.21 | 2.92 | (-1.5) 2.14 | (+1.5) 1.70 | (2.5) 2.29 | (2.5) 1.64 | 
|  | 2.91 | 3.50 | 2.42 | 1.59 | 1.32 | 1.43 | (0) 2.08 | (0) 1.74 | (2.5) 1.94 | (2.5) 1.88 | 
|  | 1.71 | 4.10 | 4.65 | 1.22 | 1.26 | 2.19 | (-1.0) 2.15 | (+1.0) 1.69 | (2.5) 2.21 | (2.5) 1.69 | 
|  | 4.40 | 3.78 | 1.83 | 2.02 | 1.29 | 1.23 | (0) 3.18 | (0) 1.35 | (2.5) 1.909 | (2.5) 1.92 | 
|  | 1.72 | 4.05 | 4.65 | 1.22 | 1.26 | 2.17 | (-1.0) 2.22 | (+1.0) 1.65 | (2.5) 2.15 | (2.5) 1.727 | 
|  | 1.71 | 3.92 | 4.90 | 1.192 | 1.27 | 2.19 | (-1.0) 2.24 | (+1.0) 1.64 | (2.5) 1.90 | (2.5) 1.92 | 
|   | 
| Название события | 1 
 Победа 1
  | X 
 Ничья
  | 2 
 Победа 2
  | 1X 
 Победа 1 или Ничья
  | 12 
 Победа 1 или Победа 2
  | X2 
 Ничья или Победа 2
  | Фора1 
 Фора, голы
  | Фора2 
 Фора, голы
  | Меньше 
 Тотал голов. Меньше
  | Больше 
 Тотал голов. Больше
  | 
|---|
|  | 2.18 | 3.02 | 3.95 | 1.27 | 1.41 | 1.72 | (0) 1.48 | (0) 2.63 | (2.5) 1.50 | (2.5) 2.65 | 
|  | 1.70 | 3.92 | 5.05 | 1.185 | 1.27 | 2.21 | (-1.0) 2.15 | (+1.0) 1.69 | (2.5) 2.09 | (2.5) 1.77 | 
|  | 1.35 | 5.35 | 8.70 | 1.079 | 1.171 | 3.34 | (-1.0) 1.50 | (+1.0) 2.57 | (2.5) 2.28 | (2.5) 1.65 | 
|  | 2.80 | 2.98 | 2.86 | 1.45 | 1.42 | 1.47 | (0) 1.88 | (0) 1.909 | (2.5) 1.57 | (2.5) 2.45 | 
|  | 1.19 | 7.70 | 14.75 | 1.032 | 1.10 | 4.95 | (-1.5) 1.55 | (+1.5) 2.43 | (3.5) 1.89 | (3.5) 1.94 | 
|  | 2.91 | 3.40 | 2.48 | 1.571 | 1.34 | 1.43 | (0) 2.05 | (0) 1.76 | (2.5) 2.04 | (2.5) 1.81 | 
|  | 2.43 | 3.08 | 3.26 | 1.363 | 1.40 | 1.59 | (0) 1.65 | (0) 2.23 | (2.5) 1.54 | (2.5) 2.52 | 
|  | 1.24 | 6.30 | 13.75 | 1.037 | 1.134 | 4.30 | (-2.0) 1.97 | (+2.0) 1.82 | (3.5) 1.92 | (3.5) 1.92 | 
|  | 1.61 | 4.05 | 5.75 | 1.152 | 1.27 | 2.38 | (-1.0) 1.99 | (+1.0) 1.80 | (2.5) 1.95 | (2.5) 1.88 | 
|  | 3.02 | 3.02 | 2.63 | 1.52 | 1.41 | 1.41 | (0) 2.04 | (0) 1.77 | (2.5) 1.56 | (2.5) 2.48 | 
|  | 2.77 | 3.22 | 2.69 | 1.50 | 1.38 | 1.47 | (0) 1.92 | (0) 1.87 | (2.5) 1.75 | (2.5) 2.12 | 
|  | 2.45 | 3.16 | 3.18 | 1.38 | 1.38 | 1.59 | (0) 1.68 | (0) 2.17 | (2.5) 1.61 | (2.5) 2.36 | 
|  | 2.21 | 3.26 | 3.58 | 1.31 | 1.37 | 1.70 | (0) 1.533 | (0) 2.47 | (2.5) 1.70 | (2.5) 2.19 | 
|  | 1.25 | 6.50 | 11.50 | 1.049 | 1.128 | 4.15 | (-1.5) 1.67 | (+1.5) 2.19 | (3.5) 1.66 | (3.5) 2.26 | 
|  | 2.86 | 3.65 | 2.39 | 1.61 | 1.30 | 1.45 | (0) 2.07 | (0) 1.74 | (2.5) 2.05 | (2.5) 1.80 | 
|  | 1.50 | 4.00 | 7.90 | 1.093 | 1.27 | 2.67 | (-1.5) 2.38 | (+1.5) 1.571 | (2.5) 1.77 | (2.5) 2.09 | 
|  | 6.00 | 4.50 | 1.53 | 2.58 | 1.222 | 1.144 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.41 | (2.5) 2.25 | (2.5) 1.666 | 
|  | 2.96 | 3.42 | 2.43 | 1.59 | 1.34 | 1.42 | (0) 2.10 | (0) 1.727 | (2.5) 1.93 | (2.5) 1.90 | 
|  | 2.43 | 3.00 | 3.38 | 1.35 | 1.41 | 1.59 | (0) 1.63 | (0) 2.25 | (2.5) 1.43 | (2.5) 2.90 |