|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
2.94 | 1.36 |
|
Результат боя (2 исхода)
|
|
Ромеро, Роланду (победа)
2.94
|
|
Лопес, Теофимо (победа)
1.36
|
|
Результат боя (3 исхода)
|
|
Ромеро, Роланду (победа)
3.16
|
|
Ничья
15.00
|
|
Лопес, Теофимо (победа)
1.42
|
|
Ромеро, Роланду (победа) или ничья
2.62
|
|
Лопес, Теофимо (победа) или ничья
1.30
|
|
Результат боя. Раунд
|
| Ромеро, Роланду (победа) | Лопес, Теофимо (победа) | |
|---|---|---|
| Раунд 1 | 98.00 | 71.00 |
| Раунд 2 | 93.00 | 64.00 |
| Раунд 3 | 83.00 | 51.00 |
| Раунд 4 | 71.00 | 43.00 |
| Раунд 5 | 64.00 | 38.00 |
| Раунд 6 | 58.00 | 34.00 |
| Раунд 7 | 56.00 | 31.00 |
| Раунд 8 | 51.00 | 28.00 |
| Раунд 9 | 48.00 | 27.00 |
| Раунд 10 | 71.00 | 43.00 |
| Раунд 11 | 76.00 | 48.00 |
| Раунд 12 | 78.00 | 48.00 |
| Полный бой | 4.20 | 1.84 |
| Ничья - 15.00 | ||
|
Результат боя. Группы раундов
|
| Ромеро, Роланду (победа) | Лопес, Теофимо (победа) | |
|---|---|---|
| Раунды 1-3 | 36.00 | 20.50 |
| Раунды 4-6 | 22.00 | 12.25 |
| Раунды 7-9 | 16.50 | 9.40 |
| Раунды 10-12 | 26.00 | 15.25 |
| Полный бой | 4.20 | 1.84 |
| Ничья - 15.00 | ||
|
Тотал завершившихся раундов
|
| Меньше | Больше |
|---|---|
|
(7.5)
4.85
|
(7.5)
1.128
|
|
(8.5)
4.15
|
(8.5)
1.181
|
|
(9.5)
3.82
|
(9.5)
1.22
|
|
(10.5)
3.56
|
(10.5)
1.24
|
|
(11.5)
3.34
|
(11.5)
1.26
|
|
Окончание боя. Раунд
|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Раунд 1 | 31.00 | 1.001 |
| Раунд 2 | 29.00 | 1.001 |
| Раунд 3 | 25.00 | 1.001 |
| Раунд 4 | 20.50 | 1.001 |
| Раунд 5 | 18.75 | 1.001 |
| Раунд 6 | 17.50 | 1.001 |
| Раунд 7 | 16.50 | 1.001 |
| Раунд 8 | 15.25 | 1.001 |
| Раунд 9 | 15.00 | 1.001 |
| Раунд 10 | 21.00 | 1.001 |
| Раунд 11 | 23.00 | 1.001 |
| Раунд 12 | 23.00 | 1.001 |
| Полный бой | 1.26 | 3.44 |
|
Окончание боя. Метод
|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Нокаут, технический нокаут, дисквалификация или отказ соперника | 3.16 | 1.30 |
| По очкам или техническое решение | 1.30 | 3.16 |
| Ставки на матч К.Растон - С.Симмонс | → |
| 26 авг 13:20 |
| ← | Ставки на матч Й.Эрнандес - Ф.Верон |
| 23 авг 05:00 |