|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
1.067 | 6.90 |
|
Результат боя (2 исхода)
|
|
Опетая, Джей (победа)
1.067
|
|
Микаелян, Ноэль Гевор (победа)
6.90
|
|
Результат боя (3 исхода)
|
|
Опетая, Джей (победа)
1.077
|
|
Ничья
19.25
|
|
Микаелян, Ноэль Гевор (победа)
7.60
|
|
Опетая, Джей (победа) или ничья
1.02
|
|
Микаелян, Ноэль Гевор (победа) или ничья
5.45
|
|
Результат боя. Раунд
|
| Опетая, Джей (победа) | Микаелян, Ноэль Гевор (победа) | |
|---|---|---|
| Раунд 1 | 24.00 | 101.00 |
| Раунд 2 | 21.00 | 101.00 |
| Раунд 3 | 17.50 | 91.00 |
| Раунд 4 | 14.75 | 81.00 |
| Раунд 5 | 14.00 | 73.00 |
| Раунд 6 | 13.75 | 71.00 |
| Раунд 7 | 13.50 | 67.00 |
| Раунд 8 | 13.50 | 64.00 |
| Раунд 9 | 14.25 | 64.00 |
| Раунд 10 | 23.00 | 96.00 |
| Раунд 11 | 26.00 | 101.00 |
| Раунд 12 | 27.00 | 101.00 |
| Полный бой | 2.57 | 18.50 |
| Ничья - 19.25 | ||
|
Результат боя. Группы раундов
|
| Опетая, Джей (победа) | Микаелян, Ноэль Гевор (победа) | |
|---|---|---|
| Раунды 1-3 | 6.75 | 38.00 |
| Раунды 4-6 | 4.75 | 26.00 |
| Раунды 7-9 | 4.60 | 22.00 |
| Раунды 10-12 | 8.20 | 38.00 |
| Полный бой | 2.57 | 18.50 |
| Ничья - 19.25 | ||
|
Тотал завершившихся раундов
|
| Меньше | Больше |
|---|---|
|
(7.5)
2.11
|
(7.5)
1.60
|
|
(8.5)
1.87
|
(8.5)
1.79
|
|
(9.5)
1.77
|
(9.5)
1.92
|
|
(10.5)
1.666
|
(10.5)
2.03
|
|
(11.5)
1.58
|
(11.5)
2.15
|
|
Окончание боя. Раунд
|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Раунд 1 | 15.25 | 1.001 |
| Раунд 2 | 14.25 | 1.001 |
| Раунд 3 | 12.50 | 1.001 |
| Раунд 4 | 11.00 | 1.001 |
| Раунд 5 | 10.00 | 1.006 |
| Раунд 6 | 9.90 | 1.007 |
| Раунд 7 | 9.90 | 1.008 |
| Раунд 8 | 9.70 | 1.01 |
| Раунд 9 | 10.00 | 1.006 |
| Раунд 10 | 14.50 | 1.001 |
| Раунд 11 | 15.75 | 1.001 |
| Раунд 12 | 16.50 | 1.001 |
| Полный бой | 2.17 | 1.59 |
|
Окончание боя. Метод
|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Нокаут, технический нокаут, дисквалификация или отказ соперника | 1.42 | 2.45 |
| По очкам или техническое решение | 2.45 | 1.42 |
| Ставки на матч Ш.Масуд - Ч.Мансилла | → |
| 19 сен 22:00 |