|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
1.24 | 3.72 |
|
Результат боя (2 исхода)
|
|
Дюбуа, Даниел (победа)
1.24
|
|
Уордли, Фабио (победа)
3.72
|
|
Результат боя (3 исхода)
|
|
Дюбуа, Даниел (победа)
1.27
|
|
Ничья
22.00
|
|
Уордли, Фабио (победа)
3.94
|
|
Дюбуа, Даниел (победа) или ничья
1.21
|
|
Уордли, Фабио (победа) или ничья
3.34
|
|
Результат боя. Раунд
|
| Дюбуа, Даниел (победа) | Уордли, Фабио (победа) | |
|---|---|---|
| Раунд 1 | 20.50 | 69.00 |
| Раунд 2 | 18.75 | 61.00 |
| Раунд 3 | 15.75 | 51.00 |
| Раунд 4 | 13.75 | 41.00 |
| Раунд 5 | 13.25 | 38.00 |
| Раунд 6 | 13.50 | 38.00 |
| Раунд 7 | 13.75 | 38.00 |
| Раунд 8 | 14.00 | 36.00 |
| Раунд 9 | 15.50 | 41.00 |
| Раунд 10 | 25.00 | 64.00 |
| Раунд 11 | 29.00 | 73.00 |
| Раунд 12 | 31.00 | 78.00 |
| Полный бой | 4.05 | 12.25 |
| Ничья - 22.00 | ||
|
Результат боя. Группы раундов
|
| Дюбуа, Даниел (победа) | Уордли, Фабио (победа) | |
|---|---|---|
| Раунды 1-3 | 6.05 | 19.50 |
| Раунды 4-6 | 4.55 | 13.00 |
| Раунды 7-9 | 4.80 | 12.50 |
| Раунды 10-12 | 9.30 | 24.00 |
| Полный бой | 4.05 | 12.25 |
| Ничья - 22.00 | ||
|
Тотал завершившихся раундов
|
| Меньше | Больше |
|---|---|
|
(5.5)
2.375
|
(5.5)
1.49
|
|
(6.5)
2.03
|
(6.5)
1.68
|
|
(7.5)
1.78
|
(7.5)
1.93
|
|
(8.5)
1.58
|
(8.5)
2.20
|
|
(9.5)
1.48
|
(9.5)
2.40
|
|
Окончание боя. Раунд
|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Раунд 1 | 13.25 | 1.001 |
| Раунд 2 | 12.25 | 1.001 |
| Раунд 3 | 10.50 | 1.009 |
| Раунд 4 | 9.30 | 1.02 |
| Раунд 5 | 8.90 | 1.025 |
| Раунд 6 | 9.00 | 1.024 |
| Раунд 7 | 9.10 | 1.023 |
| Раунд 8 | 9.20 | 1.022 |
| Раунд 9 | 9.70 | 1.016 |
| Раунд 10 | 14.25 | 1.001 |
| Раунд 11 | 15.75 | 1.001 |
| Раунд 12 | 16.75 | 1.001 |
| Полный бой | 2.85 | 1.36 |
|
Окончание боя. Метод
|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Нокаут, технический нокаут, дисквалификация или отказ соперника | 1.35 | 2.85 |
| По очкам или техническое решение | 2.85 | 1.35 |
| Ставки на матч Д.Чарло - К.Мазудье | → |
| 18 окт 04:00 |
| ← | Ставки на матч Б.Жалолов - С.Декрес |
| 17 окт 21:00 |