Бейсбол
|   | 
| Название события | 1 
 Победа 1
  | 2 
 Победа 2
  | Фора1 
 Фора, раны
  | Фора2 
 Фора, раны
  | Меньше 
 Тотал ранов. Меньше
  | Больше 
 Тотал ранов. Больше
  | 
|---|
|  | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.70 | (-1.5) 2.13 | (7.5) 1.84 | (7.5) 1.94 | 
|   | 
|   | 
| Название события | 1 
 Победа 1
  | 2 
 Победа 2
  | Фора1 
 Фора, раны
  | Фора2 
 Фора, раны
  | Меньше 
 Тотал ранов. Меньше
  | Больше 
 Тотал ранов. Больше
  | 
|---|
|  | 1.75 | 1.88 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.28 | (10.5) 1.81 | (10.5) 1.81 | 
|  | 1.56 | 2.15 | (-1.5) 2.14 | (+1.5) 1.57 | (9.5) 1.81 | (9.5) 1.81 | 
|  | 1.81 | 1.81 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.12 | (12.5) 1.81 | (12.5) 1.81 | 
|  | 2.06 | 1.615 | (+1.5) 1.82 | (-1.5) 1.80 | (12.5) 1.81 | (12.5) 1.81 | 
|   | 
| Название события | 1 
 Победа 1
  | 2 
 Победа 2
  | Фора1 
 Фора, раны
  | Фора2 
 Фора, раны
  | Меньше 
 Тотал ранов. Меньше
  | Больше 
 Тотал ранов. Больше
  | 
|---|
|  | 2.66 | 1.37 | (+2.5) 1.69 | (-2.5) 1.95 | (8.5) 1.81 | (8.5) 1.81 | 
|  | 2.12 | 1.58 | (+1.5) 1.70 | (-1.5) 1.94 | (8.5) 1.727 | (8.5) 1.90 | 
|  | 2.08 | 1.60 | (+1.5) 1.68 | (-1.5) 1.96 | (8.5) 1.72 | (8.5) 1.909 | 
|   | 
| Название события | 1 
 Победа 1
  | 2 
 Победа 2
  | Фора1 
 Фора, раны
  | Фора2 
 Фора, раны
  | Меньше 
 Тотал ранов. Меньше
  | Больше 
 Тотал ранов. Больше
  | 
|---|
|  | 1.85 | 1.85 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.16 | (12.5) 1.84 | (12.5) 1.84 | 
|  | 2.02 | 1.71 | (+1.5) 1.64 | (-1.5) 2.10 | (8.5) 1.84 | (8.5) 1.84 | 
|  | 1.533 | 2.33 | (-1.5) 2.11 | (+1.5) 1.63 | (8.5) 2.01 | (8.5) 1.70 | 
|  | 1.59 | 2.21 | (-1.5) 2.35 | (+1.5) 1.51 | (6.5) 1.93 | (6.5) 1.76 | 
|  | 2.62 | 1.43 | (+2.5) 1.79 | (-2.5) 1.89 | (10.5) 1.95 | (10.5) 1.74 | 
