![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
11.25 | 4.80 | 1.34 |
|
|
2.74 | 3.25 | 2.69 |
|
|
2.06 | 3.36 | 3.82 |
|
|
1.63 | 4.15 | 5.30 |
|
|
2.42 | 3.50 | 2.90 |
|
|
1.70 | 3.85 | 5.10 |
|
|
1.90 | 3.45 | 4.40 |
|
|
1.33 | 6.70 | 9.90 |
|
|
2.24 | 3.40 | 3.30 |
|
|
1.34 | 5.05 | 10.00 |
|
|
1.41 | 4.75 | 8.00 |
|
|
2.22 | 3.72 | 3.08 |
|
|
4.40 | 3.58 | 1.86 |
|
|
4.95 | 4.15 | 1.666 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.40 | 3.10 | 3.10 |
|
|
2.36 | 3.34 | 2.96 |
|
|
2.30 | 3.125 | 3.25 |
|
|
2.09 | 3.14 | 3.78 |
|
|
3.42 | 3.10 | 2.24 |
|
|
2.43 | 3.06 | 3.10 |
|
|
3.25 | 3.40 | 2.17 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.19 | 2.89 | 3.58 |
|
|
1.909 | 3.14 | 4.20 |
|
|
2.72 | 2.89 | 2.72 |
|
|
2.72 | 2.89 | 2.72 |
|
|
1.727 | 3.42 | 4.75 |
|
|
2.66 | 3.125 | 2.65 |
|
|
2.11 | 3.20 | 3.40 |
|
|
1.53 | 3.80 | 6.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.12 | 3.20 | 3.36 |
|
|
1.71 | 3.42 | 4.90 |
|
|
3.94 | 3.26 | 1.92 |
|
|
2.52 | 3.04 | 2.81 |
|
|
2.06 | 3.20 | 3.52 |
|
|
1.70 | 3.48 | 4.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.25 | 3.08 | 2.13 |
|
|
1.99 | 3.02 | 3.72 |
|
|
3.22 | 2.94 | 2.22 |
|
|
1.43 | 3.90 | 6.85 |
|
|
1.61 | 3.45 | 5.25 |
|
|
1.43 | 3.80 | 7.20 |
|
|
2.625 | 2.94 | 2.625 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.95 | 3.04 | 3.84 |
|
|
1.90 | 3.18 | 3.84 |
|
|
1.47 | 3.75 | 6.45 |
|
|
3.40 | 3.10 | 2.06 |
|
|
4.05 | 3.125 | 1.87 |
|
|
1.44 | 3.82 | 6.85 |