![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.25 | 6.20 | 11.00 |
|
|
2.20 | 3.44 | 3.25 |
|
|
2.17 | 3.44 | 3.32 |
|
|
2.32 | 3.36 | 3.08 |
|
|
1.66 | 4.15 | 4.80 |
|
|
2.38 | 3.44 | 2.92 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.65 | 4.10 | 4.95 |
|
|
3.96 | 3.76 | 1.87 |
|
|
1.21 | 6.85 | 12.50 |
|
|
1.38 | 5.20 | 7.40 |
|
|
3.45 | 3.76 | 2.01 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.26 | 3.82 | 2.80 |
|
|
3.05 | 3.52 | 2.23 |
|
|
2.53 | 3.74 | 2.53 |
|
|
2.13 | 3.60 | 3.22 |
|
|
2.66 | 3.50 | 2.51 |
|
|
2.23 | 3.62 | 2.98 |
|
|
3.80 | 3.62 | 1.93 |
|
|
3.42 | 3.74 | 2.01 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.33 | 3.30 | 2.73 |
|
|
2.33 | 3.125 | 2.85 |
|
|
5.90 | 4.65 | 1.40 |
|
|
5.20 | 3.95 | 1.53 |
|
|
2.78 | 3.70 | 2.13 |
|
|
2.375 | 3.62 | 2.49 |
|
|
2.24 | 3.38 | 2.80 |