![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.74 | 3.94 | 4.65 |
|
|
2.77 | 3.50 | 2.81 |
|
|
1.66 | 4.15 | 5.00 |
|
|
1.46 | 4.70 | 6.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.00 | 3.30 | 3.86 |
|
|
2.03 | 3.35 | 3.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.58 | 3.125 | 2.54 |
|
|
3.22 | 3.20 | 2.09 |
|
|
2.09 | 3.20 | 3.22 |
|
|
2.98 | 3.25 | 2.18 |
|
|
2.09 | 3.20 | 3.22 |
|
|
1.76 | 3.40 | 4.20 |
|
|
2.21 | 3.14 | 3.02 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.30 | 3.02 | 2.14 |
|
|
2.04 | 3.125 | 3.44 |
|
|
2.25 | 3.25 | 2.86 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.22 | 3.04 | 3.10 |
|
|
2.625 | 3.08 | 2.52 |
|
|
2.76 | 3.22 | 2.33 |
|
|
2.22 | 3.10 | 3.04 |
|
|
2.58 | 3.06 | 2.58 |
|
|
3.14 | 3.10 | 2.17 |
|
|
2.27 | 3.20 | 2.875 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
13.25 | 7.10 | 1.13 |
|
|
1.66 | 3.54 | 4.60 |
|
|
2.84 | 3.04 | 2.375 |
|
|
2.14 | 3.08 | 3.34 |
|
|
3.64 | 3.15 | 1.96 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.88 | 3.82 | 3.24 |