![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.43 | 5.00 | 7.40 |
|
|
2.02 | 4.05 | 3.42 |
|
|
3.62 | 3.40 | 2.15 |
|
|
3.28 | 3.76 | 2.15 |
|
|
1.36 | 6.55 | 8.80 |
|
|
3.72 | 3.74 | 2.00 |
|
|
2.41 | 3.90 | 2.75 |
|
|
4.333 | 4.15 | 1.727 |
|
|
3.16 | 3.72 | 2.15 |
|
|
1.75 | 4.05 | 4.30 |
|
|
1.58 | 4.333 | 5.35 |
|
|
3.74 | 3.76 | 1.93 |
|
|
2.05 | 3.42 | 3.70 |
|
|
1.60 | 4.333 | 5.15 |
|
|
2.10 | 3.70 | 3.28 |
|
|
5.70 | 4.90 | 1.49 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.97 | 3.68 | 2.21 |
|
|
2.18 | 3.34 | 3.30 |
|
|
1.54 | 4.50 | 5.30 |
|
|
7.40 | 5.60 | 1.45 |
|
|
6.25 | 4.45 | 1.48 |
|
|
1.52 | 4.50 | 5.55 |
|
|
2.57 | 3.48 | 2.60 |
|
|
4.45 | 4.15 | 1.68 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.70 | 4.10 | 4.40 |
|
|
2.68 | 3.68 | 2.40 |
|
|
1.58 | 4.20 | 5.25 |
|
|
1.833 | 3.62 | 4.20 |
|
|
2.28 | 3.58 | 2.92 |
|
|
2.23 | 3.52 | 3.04 |
|
|
1.94 | 3.66 | 3.68 |
|
|
1.51 | 4.45 | 5.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.60 | 3.95 | 5.20 |
|
|
4.30 | 3.80 | 1.727 |
|
|
2.33 | 3.34 | 2.89 |
|
|
2.34 | 3.24 | 2.95 |
|
|
2.81 | 3.48 | 2.32 |
|
|
2.51 | 3.40 | 2.61 |
|
|
3.80 | 3.60 | 1.87 |
|
|
2.13 | 3.42 | 3.20 |
|
|
1.60 | 3.94 | 5.10 |
|
|
1.80 | 3.68 | 4.05 |
|
|
1.78 | 3.72 | 4.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.16 | 3.85 | 2.65 |
|
|
1.65 | 4.15 | 3.98 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.08 | 3.82 | 1.95 |
|
|
3.40 | 3.74 | 1.86 |
|
|
2.04 | 3.74 | 2.92 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.70 | 3.78 | 1.77 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.09 | 3.80 | 3.00 |
|
|
1.96 | 3.72 | 3.38 |
|
|
3.04 | 3.64 | 2.12 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.48 | 4.40 | 5.80 |
|
|
2.92 | 3.58 | 2.21 |
|
|
1.727 | 3.98 | 4.10 |
|
|
2.98 | 3.50 | 2.20 |
|
|
1.60 | 4.10 | 4.85 |
|
|
2.77 | 3.48 | 2.34 |
|
|
3.58 | 3.60 | 1.93 |
|
|
2.13 | 3.54 | 3.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.63 | 4.05 | 4.65 |
|
|
3.48 | 3.60 | 1.96 |