![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.55 | 3.65 | 2.13 |
|
|
3.50 | 3.56 | 2.18 |
|
|
2.24 | 3.56 | 3.36 |
|
|
2.10 | 3.78 | 3.52 |
|
|
1.68 | 4.05 | 5.50 |
|
|
1.43 | 5.10 | 7.70 |
|
|
1.61 | 4.20 | 6.05 |
|
|
7.80 | 5.20 | 1.42 |
|
|
1.63 | 4.333 | 5.55 |
|
|
2.10 | 3.65 | 3.64 |
|
|
3.52 | 3.74 | 2.11 |
|
|
2.32 | 3.48 | 3.26 |
|
|
2.11 | 3.62 | 3.64 |
|
|
1.24 | 6.75 | 14.25 |
|
|
1.13 | 9.80 | 26.00 |
|
|
3.42 | 3.44 | 2.26 |
|
|
2.13 | 3.65 | 3.55 |
|
|
2.10 | 3.58 | 3.72 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.02 | 3.66 | 2.51 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.50 | 3.44 | 2.875 |
|
|
2.05 | 3.64 | 3.64 |
|
|
3.18 | 3.50 | 2.28 |
|
|
2.18 | 3.52 | 3.38 |
|
|
1.98 | 3.62 | 3.88 |
|
|
2.26 | 3.44 | 3.28 |
|
|
3.08 | 3.54 | 2.32 |
|
|
2.45 | 3.40 | 2.97 |
|
|
2.14 | 3.58 | 3.42 |
|
|
2.625 | 3.44 | 2.72 |
|
|
2.15 | 3.54 | 3.44 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.66 | 3.55 | 2.72 |
|
|
2.35 | 3.58 | 3.125 |
|
|
3.42 | 3.62 | 2.19 |
|
|
3.22 | 3.78 | 2.22 |
|
|
2.34 | 3.44 | 3.26 |
|
|
2.02 | 3.65 | 3.90 |
|
|
2.10 | 3.65 | 3.64 |
|
|
2.97 | 3.50 | 2.49 |
|
|
2.21 | 3.62 | 3.38 |
|
|
2.34 | 3.58 | 3.14 |
|
|
1.93 | 3.78 | 4.15 |
|
|
1.89 | 3.80 | 4.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.30 | 3.42 | 3.36 |
|
|
2.05 | 3.62 | 3.84 |
|
|
2.41 | 3.52 | 3.125 |
|
|
2.81 | 3.70 | 2.51 |
|
|
2.12 | 3.58 | 3.65 |
|
|
1.86 | 3.68 | 4.65 |
|
|
2.16 | 3.56 | 3.55 |
|
|
2.23 | 3.48 | 3.46 |
|
|
1.65 | 4.15 | 5.60 |
|
|
2.25 | 3.55 | 3.34 |
|
|
2.06 | 3.46 | 4.00 |
|
|
2.07 | 3.52 | 3.88 |