![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.01 | 3.60 | 3.64 |
|
|
1.88 | 3.70 | 4.05 |
|
|
1.34 | 5.20 | 8.90 |
|
|
1.42 | 4.65 | 7.60 |
|
|
4.333 | 3.88 | 1.78 |
|
|
1.59 | 3.94 | 5.95 |
|
|
2.55 | 3.50 | 2.68 |
|
|
4.85 | 4.50 | 1.74 |
|
|
3.58 | 3.42 | 2.09 |
|
|
3.62 | 3.46 | 2.06 |
|
|
1.97 | 3.62 | 3.74 |
|
|
3.45 | 3.66 | 2.05 |
|
|
2.57 | 3.14 | 2.92 |
|
|
6.95 | 4.40 | 1.47 |
|
|
4.30 | 4.05 | 1.75 |
|
|
1.22 | 6.60 | 12.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.83 | 4.35 | 4.40 |
|
|
8.00 | 5.20 | 1.36 |
|
|
8.50 | 5.00 | 1.36 |
|
|
2.31 | 3.34 | 3.30 |
|
|
3.28 | 3.50 | 2.25 |
|
|
1.444 | 4.80 | 6.55 |
|
|
3.26 | 3.38 | 2.22 |
|
|
1.48 | 4.60 | 7.00 |
|
|
1.46 | 4.50 | 6.85 |
|
|
1.50 | 4.45 | 6.20 |
|
|
8.20 | 5.10 | 1.36 |
|
|
1.145 | 8.20 | 17.25 |
|
|
2.69 | 3.76 | 2.51 |
|
|
1.68 | 3.80 | 5.15 |
|
|
4.10 | 3.78 | 1.84 |
|
|
4.55 | 3.82 | 1.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.49 | 4.30 | 6.80 |
|
|
1.36 | 5.00 | 8.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.79 | 3.64 | 4.55 |
|
|
2.51 | 3.38 | 2.82 |
|
|
1.93 | 3.55 | 4.00 |
|
|
2.02 | 3.40 | 3.78 |
|
|
1.83 | 3.70 | 4.25 |
|
|
2.64 | 3.34 | 2.67 |
|
|
4.25 | 3.54 | 1.87 |
|
|
2.90 | 3.30 | 2.47 |
|
|
2.21 | 3.30 | 3.36 |
|
|
2.07 | 3.35 | 3.68 |
|
|
1.71 | 3.82 | 4.85 |
|
|
2.28 | 3.32 | 3.20 |
|
|
2.18 | 3.38 | 3.35 |
|
|
1.99 | 3.50 | 3.78 |
|
|
1.83 | 3.58 | 4.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.64 | 3.36 | 2.62 |
|
|
2.77 | 3.55 | 2.41 |
|
|
2.93 | 3.22 | 2.47 |
|
|
2.05 | 3.38 | 3.65 |
|
|
2.625 | 3.36 | 2.64 |
|
|
3.14 | 3.44 | 2.23 |
|
|
2.01 | 3.58 | 3.56 |
|
|
1.83 | 3.54 | 4.40 |
|
|
2.375 | 3.32 | 2.98 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.10 | 3.44 | 1.92 |
|
|
2.55 | 3.125 | 2.89 |
|
|
3.25 | 3.38 | 2.20 |
|
|
2.97 | 3.38 | 2.35 |
|
|
2.59 | 3.25 | 2.75 |
|
|
1.76 | 3.75 | 4.50 |
|
|
3.55 | 3.44 | 2.06 |
|
|
1.84 | 3.50 | 4.40 |
|
|
2.71 | 3.125 | 2.71 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.04 | 3.50 | 2.12 |
|
|
5.05 | 4.333 | 1.52 |
|
|
1.37 | 4.85 | 6.65 |
|
|
2.80 | 3.52 | 2.25 |
|
|
2.33 | 3.60 | 2.64 |
|
|
2.07 | 3.44 | 3.20 |
|
|
2.50 | 3.42 | 2.54 |
|
|
1.76 | 3.75 | 3.98 |
|
|
2.11 | 3.55 | 3.02 |
|
|
3.75 | 3.54 | 1.86 |
|
|
2.33 | 3.38 | 2.77 |