![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.86 | 3.82 | 4.10 |
|
|
1.66 | 4.10 | 5.05 |
|
|
2.45 | 3.72 | 3.08 |
|
|
2.08 | 3.72 | 3.40 |
|
|
2.61 | 3.72 | 2.55 |
|
|
4.30 | 4.05 | 1.77 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.18 | 3.68 | 3.18 |
|
|
4.00 | 3.82 | 1.88 |
|
|
5.45 | 4.25 | 1.60 |
|
|
1.75 | 4.10 | 4.40 |
|
|
2.58 | 3.74 | 2.57 |
|
|
2.97 | 3.86 | 2.46 |
|
|
2.46 | 3.34 | 2.95 |
|
|
2.33 | 3.66 | 3.34 |
|
|
1.22 | 6.95 | 12.50 |
|
|
2.35 | 3.35 | 3.125 |
|
|
6.75 | 5.20 | 1.42 |
|
|
1.41 | 4.90 | 7.60 |
|
|
2.06 | 3.60 | 3.55 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.42 | 3.64 | 2.02 |
|
|
4.333 | 4.05 | 1.71 |
|
|
2.54 | 3.64 | 2.54 |
|
|
2.83 | 3.65 | 2.30 |
|
|
1.75 | 3.92 | 4.25 |
|
|
7.80 | 5.05 | 1.36 |
|
|
2.375 | 3.44 | 2.85 |
|
|
1.092 | 9.60 | 24.00 |
|
|
1.63 | 4.15 | 4.85 |
|
|
1.45 | 4.60 | 6.45 |
|
|
1.72 | 3.95 | 4.40 |
|
|
2.78 | 3.40 | 2.45 |
|
|
6.00 | 4.55 | 1.48 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.45 | 2.98 | 3.14 |
|
|
1.73 | 3.88 | 6.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.79 | 3.70 | 4.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.44 | 4.65 | 6.55 |
|
|
1.175 | 7.00 | 14.75 |
|
|
3.14 | 3.48 | 2.19 |
|
|
3.82 | 3.55 | 1.93 |
|
|
1.63 | 4.40 | 4.55 |
|
|
2.17 | 3.65 | 3.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.049 | 12.25 | 27.00 |
|
|
1.93 | 3.72 | 3.50 |
|
|
1.165 | 6.95 | 14.25 |
|
|
1.95 | 3.72 | 3.44 |
|
|
1.84 | 3.54 | 4.05 |
|
|
1.66 | 3.92 | 4.65 |
|
|
3.26 | 3.54 | 2.07 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.03 | 3.72 | 3.22 |
|
|
1.80 | 3.82 | 3.92 |
|
|
2.33 | 3.64 | 2.71 |
|
|
4.10 | 4.05 | 1.72 |
|
|
2.46 | 3.76 | 2.50 |
|
|
3.04 | 3.92 | 2.05 |
|
|
4.30 | 4.30 | 1.66 |
|
|
2.00 | 3.74 | 3.28 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.65 | 4.10 | 4.50 |
|
|
4.25 | 4.10 | 1.69 |
|
|
5.30 | 4.20 | 1.55 |
|
|
1.56 | 4.20 | 5.20 |
|
|
2.71 | 3.64 | 2.33 |
|
|
2.68 | 3.75 | 2.31 |
|
|
2.77 | 3.95 | 2.18 |
|
|
1.57 | 4.45 | 4.75 |