![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.41 | 3.08 | 3.10 |
|
|
2.26 | 2.96 | 3.55 |
|
|
1.90 | 3.38 | 4.20 |
|
|
1.94 | 3.38 | 3.98 |
|
|
2.00 | 3.28 | 3.88 |
|
|
2.85 | 3.15 | 2.54 |
|
|
1.99 | 3.08 | 4.25 |
|
|
2.03 | 3.18 | 3.92 |
|
|
1.92 | 3.22 | 4.333 |
|
|
1.63 | 3.88 | 5.25 |
|
|
2.97 | 3.10 | 2.49 |
|
|
2.68 | 3.125 | 2.71 |
|
|
2.18 | 3.08 | 3.60 |
|
|
2.57 | 2.99 | 2.95 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.87 | 3.38 | 4.333 |
|
|
2.36 | 3.125 | 3.14 |
|
|
2.91 | 3.06 | 2.55 |
|
|
2.85 | 3.15 | 2.54 |
|
|
1.73 | 3.52 | 5.00 |
|
|
2.55 | 3.15 | 2.84 |
|
|
2.15 | 3.14 | 3.60 |
|
|
1.92 | 3.30 | 4.20 |
|
|
1.86 | 3.34 | 4.45 |
|
|
3.06 | 3.18 | 2.375 |
|
|
1.68 | 3.45 | 5.65 |
|
|
2.01 | 3.32 | 3.80 |
|
|
1.444 | 4.20 | 7.60 |
|
|
2.18 | 3.18 | 3.46 |
|
|
2.32 | 3.22 | 3.125 |
|
|
1.26 | 5.60 | 11.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.72 | 2.91 | 2.56 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.34 | 3.28 | 2.01 |
|
|
1.65 | 3.44 | 4.90 |