![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.42 | 2.66 |
|
|
1.125 | 5.25 |
|
|
1.176 | 4.35 |
|
|
1.47 | 2.50 |
|
|
2.73 | 1.40 |
|
|
2.26 | 1.57 |
|
|
1.42 | 2.66 |
|
|
1.25 | 3.56 |
|
|
1.88 | 1.83 |
|
|
4.40 | 1.172 |
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
1.21 | 3.94 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.61 | 2.18 |
|
|
1.24 | 3.65 |
|
|
1.193 | 4.15 |
|
|
3.34 | 1.28 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
6.45 | 1.08 |
|
|
1.082 | 6.40 |
|
|
1.31 | 3.15 |
|
|
2.20 | 1.60 |
|
|
8.80 | 1.034 |
|
|
1.30 | 3.22 |
|
|
1.109 | 5.60 |
|
|
3.74 | 1.23 |
|
|
8.20 | 1.044 |
|
|
1.076 | 6.60 |
|
|
1.065 | 7.10 |
|
|
1.45 | 2.56 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
6.85 | 1.07 |
|
|
7.60 | 1.054 |
|
|
1.36 | 2.90 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
6.55 | 1.078 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
2.26 | 1.57 |
|
|
6.75 | 1.073 |
|
|
1.727 | 2.00 |
|
|
6.90 | 1.069 |
|
|
1.125 | 5.25 |
|
|
1.77 | 1.94 |
|
|
1.23 | 3.74 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
1.666 | 2.08 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
1.24 | 3.65 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.22 | 1.59 |
|
|
2.26 | 1.57 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
1.50 | 2.42 |
|
|
5.15 | 1.128 |
|
|
1.40 | 2.73 |
|
|
1.092 | 6.05 |
|
|
4.45 | 1.168 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.175 | 4.35 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
1.68 | 2.06 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.59 | 2.22 |
|
|
3.10 | 1.32 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.039 | 8.50 |
|
|
1.044 | 8.20 |
Event Name |
Hcap1
Handicap, Games
|
Hcap2
Handicap, Games
|
---|
|
|
(+7.5) 1.85 |
(-7.5) 1.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.69 | 1.41 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.61 | 2.18 |
|
|
1.026 | 9.40 |
|
|
1.117 | 5.40 |
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
1.38 | 2.81 |
|
|
1.57 | 2.26 |
|
|
1.84 | 1.87 |
|
|
1.83 | 1.88 |
|
|
10.25 | 1.017 |
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
1.98 | 1.74 |
|
|
11.00 | 1.012 |