Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.56 | 1.51 |
|
|
1.26 | 3.85 |
|
|
2.95 | 1.40 |
|
|
1.31 | 3.45 |
|
|
1.27 | 3.76 |
|
|
1.22 | 4.30 |
|
|
1.54 | 2.48 |
|
|
3.68 | 1.28 |
|
|
2.65 | 1.48 |
|
|
3.38 | 1.32 |
|
|
4.45 | 1.21 |
|
|
1.444 | 2.77 |
|
|
2.15 | 1.70 |
|
|
1.47 | 2.68 |
|
|
1.53 | 2.50 |
|
|
1.75 | 2.08 |
|
|
1.88 | 1.92 |
|
|
2.30 | 1.62 |
|
|
1.51 | 2.56 |
|
|
2.68 | 1.47 |
|
|
2.40 | 1.57 |
|
|
2.24 | 1.65 |
|
|
1.94 | 1.86 |
|
|
5.35 | 1.156 |
|
|
1.57 | 2.40 |
|
|
1.51 | 2.56 |
|
|
1.93 | 1.87 |
|
|
2.75 | 1.45 |
|
|
1.40 | 2.95 |
|
|
1.66 | 2.22 |
|
|
1.285 | 3.64 |
|
|
2.21 | 1.666 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.48 | 2.53 |
|
|
1.32 | 3.20 |
|
|
1.33 | 3.14 |
|
|
1.76 | 1.99 |
|
|
2.375 | 1.54 |
|
|
1.48 | 2.53 |
|
|
1.088 | 6.60 |
|
|
2.50 | 1.49 |
|
|
1.58 | 2.29 |
|
|
1.085 | 6.70 |
|
|
1.666 | 2.13 |
|
|
2.625 | 1.45 |
|
|
3.32 | 1.30 |
|
|
2.66 | 1.44 |
|
|
1.727 | 2.04 |
|
|
1.24 | 3.78 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.44 | 2.79 |
|
|
1.43 | 2.83 |
|
|
8.80 | 1.065 |
|
|
3.10 | 1.37 |
|
|
2.21 | 1.666 |
|
|
3.15 | 1.36 |
|
|
1.085 | 7.70 |
|
|
1.40 | 2.96 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.97 | 1.363 |
|
|
1.72 | 2.05 |
|
|
1.26 | 3.62 |
|
|
4.333 | 1.192 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.41 | 1.57 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.97 | 1.79 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.60 | 2.23 |
|
|
3.02 | 1.35 |
|
|
2.71 | 1.42 |
|
|
1.49 | 2.49 |
|
|
1.86 | 1.87 |
|
|
1.48 | 2.51 |
|
|
4.85 | 1.155 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.82 | 1.909 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.59 | 2.25 |
|
|
7.50 | 1.063 |
|
|
1.51 | 2.43 |
|
2.91 | 1.37 |
|
|
2.875 | 1.38 |
|
|
1.45 | 2.61 |