Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.31 | 3.46 |
|
|
3.64 | 1.285 |
|
|
1.70 | 2.16 |
|
|
1.55 | 2.46 |
|
|
1.114 | 6.45 |
|
|
3.00 | 1.39 |
|
|
7.70 | 1.084 |
|
|
1.026 | 12.75 |
|
|
3.14 | 1.363 |
|
|
2.11 | 1.727 |
|
|
1.31 | 3.46 |
|
|
2.46 | 1.55 |
|
|
1.051 | 9.90 |
|
|
5.65 | 1.143 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.79 | 1.44 |
|
|
3.00 | 1.39 |
|
|
2.36 | 1.59 |
|
|
2.78 | 1.444 |
|
|
10.75 | 1.042 |
|
|
1.44 | 2.79 |
|
|
1.52 | 2.53 |
|
|
1.71 | 2.14 |
|
|
2.08 | 1.75 |
|
|
1.73 | 2.11 |
|
|
2.11 | 1.727 |
|
|
1.78 | 2.04 |
|
|
3.64 | 1.285 |
|
|
1.191 | 4.70 |
|
|
1.80 | 2.01 |
|
|
1.004 | 17.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.727 | 2.04 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.45 | 1.28 |
|
|
3.98 | 1.22 |
|
|
1.36 | 2.98 |
|
|
4.10 | 1.21 |
|
|
1.23 | 3.88 |
|
|
1.08 | 6.90 |
|
|
1.28 | 3.45 |
|
|
2.81 | 1.40 |
|
|
1.92 | 1.82 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.32 | 3.20 |
|
|
1.165 | 4.70 |
|
|
2.48 | 1.50 |
|
|
2.56 | 1.47 |
|
|
4.70 | 1.168 |
|
|
2.66 | 1.44 |
|
|
2.56 | 1.47 |
|
|
5.40 | 1.13 |
|
|
1.191 | 4.333 |
|
|
1.952 | 1.79 |
|
|
1.615 | 2.22 |
|
|
3.42 | 1.285 |
|
|
1.68 | 2.11 |
|
|
1.79 | 1.952 |
|
|
3.08 | 1.34 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.59 | 1.46 |
|
|
1.87 | 1.87 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.95 | 1.153 |
|
|
2.03 | 1.73 |
|
|
1.144 | 5.10 |
|
|
2.31 | 1.57 |
|
|
3.62 | 1.26 |
|
|
1.49 | 2.50 |
|
|
1.68 | 2.11 |
|
|
2.16 | 1.65 |
|
|
2.08 | 1.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.52 | 2.45 |
|
|
1.64 | 2.19 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.51 | 2.43 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.62 | 2.19 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.92 | 1.84 |
|
|
1.615 | 2.24 |
|
|
1.222 | 4.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.23 | 1.60 |
|
|
3.22 | 1.31 |