Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.10 | 1.74 |
|
|
1.25 | 3.96 |
|
|
1.40 | 2.96 |
|
|
1.76 | 2.07 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.60 | 1.17 |
|
|
4.05 | 1.21 |
|
|
2.78 | 1.40 |
|
|
1.24 | 3.74 |
|
|
1.55 | 2.34 |
|
|
2.875 | 1.38 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.096 | 6.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.65 | 1.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
1.86 | 1.87 |
|
|
2.34 | 1.55 |
|
|
1.077 | 6.90 |
|
|
1.43 | 2.67 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.37 | 2.91 |
|
|
1.75 | 1.99 |
|
|
3.125 | 1.33 |
|
|
1.24 | 3.74 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.26 | 3.58 |
|
1.147 | 4.95 |
|
|
9.10 | 1.038 |
|
|
2.625 | 1.444 |
|
|
2.01 | 1.74 |
|
|
1.50 | 2.46 |
|
|
1.53 | 2.38 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
5.00 | 1.145 |
|
|
1.72 | 2.03 |
|
|
2.06 | 1.70 |
|
|
1.49 | 2.49 |
|
|
1.30 | 3.30 |
|
|
1.30 | 3.30 |
|
|
1.84 | 1.89 |
|
|
1.78 | 1.952 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.104 | 5.95 |
|
|
3.58 | 1.26 |
|
1.32 | 3.16 |
|
|
2.18 | 1.63 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.64 | 1.44 |
|
|
3.84 | 1.23 |
|
|
1.86 | 1.87 |
|
|
1.168 | 4.60 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.93 | 1.86 |
|
|
2.50 | 1.52 |
|
|
1.32 | 3.34 |
|
|
1.90 | 1.89 |
|
|
1.65 | 2.22 |
|
|
2.83 | 1.42 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.65 | 1.188 |
|
|
4.333 | 1.21 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.97 | 1.77 |
|
|
1.63 | 2.18 |
|
1.59 | 2.25 |
|
|
2.61 | 1.45 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.182 | 4.75 |
|
|
1.021 | 12.75 |
|
|
4.70 | 1.183 |
|
|
1.60 | 2.31 |
|
|
1.81 | 1.98 |
|
|
2.79 | 1.43 |
|
|
1.666 | 2.19 |
|
|
1.092 | 7.10 |