Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.31 | 1.60 |
|
|
2.03 | 1.77 |
|
|
1.57 | 2.375 |
|
|
1.25 | 3.88 |
|
|
1.087 | 7.30 |
|
|
1.77 | 2.03 |
|
|
6.95 | 1.094 |
|
|
1.76 | 2.05 |
|
|
2.01 | 1.79 |
|
|
1.181 | 4.75 |
|
|
4.55 | 1.195 |
|
|
2.59 | 1.49 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.53 | 2.38 |
|
|
1.50 | 2.46 |
|
|
1.86 | 1.87 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.54 | 2.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.15 | 1.31 |
|
|
1.666 | 2.08 |
|
|
9.40 | 1.027 |
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
1.021 | 9.90 |
|
|
1.072 | 6.75 |
|
|
2.59 | 1.44 |
|
|
4.45 | 1.17 |
|
|
4.90 | 1.141 |
|
|
1.31 | 3.15 |
|
|
1.043 | 8.20 |
|
|
1.61 | 2.18 |
|
|
3.65 | 1.24 |
|
|
4.20 | 1.19 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
11.25 | 1.009 |
|
|
2.94 | 1.35 |
|
|
3.04 | 1.33 |
|
|
1.79 | 1.92 |
|
|
1.69 | 2.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
1.027 | 9.40 |
|
|
1.194 | 4.15 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
6.65 | 1.075 |
|
|
1.091 | 6.10 |
|
|
2.18 | 1.61 |
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
1.121 | 5.30 |
|
|
1.088 | 6.20 |
|
|
1.017 | 10.25 |
|
|
1.088 | 6.20 |
|
|
1.24 | 3.65 |
|
|
5.00 | 1.137 |
|
|
1.027 | 9.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.22 | 3.84 |
|
|
4.10 | 1.198 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.92 | 1.79 |
|
|
1.065 | 7.10 |
|
1.57 | 2.26 |
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
1.44 | 2.59 |
|
|
1.25 | 3.56 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.59 | 1.44 |
|
1.86 | 1.86 |
|
|
1.22 | 3.84 |
|
|
3.32 | 1.285 |
|
|
1.186 | 4.25 |
|
7.70 | 1.052 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
7.30 | 1.061 |
|
|
4.55 | 1.164 |
|
|
1.158 | 4.60 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.141 | 4.90 |
|
|
3.32 | 1.285 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.40 | 2.73 |
|
|
1.32 | 3.10 |
|
|
1.23 | 3.74 |
|
|
1.175 | 4.35 |
|
|
4.45 | 1.169 |