![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.038 | 9.10 |
|
|
2.18 | 1.63 |
|
|
3.94 | 1.22 |
|
|
2.23 | 1.60 |
|
|
1.36 | 2.96 |
|
|
1.38 | 2.875 |
|
|
1.54 | 2.36 |
|
|
1.89 | 1.84 |
|
|
4.40 | 1.181 |
|
|
2.23 | 1.60 |
|
|
1.85 | 1.88 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.28 | 3.42 |
|
|
4.30 | 1.189 |
|
|
1.66 | 2.13 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.87 | 1.87 |
|
|
3.74 | 1.24 |
|
|
1.33 | 3.125 |
|
|
2.31 | 1.56 |
|
|
1.87 | 1.87 |
|
|
1.59 | 2.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.38 | 1.53 |
|
|
1.80 | 1.93 |
|
|
3.58 | 1.26 |
|
|
1.47 | 2.54 |
|
|
1.59 | 2.25 |
|
|
3.35 | 1.29 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.38 | 1.53 |
|
|
3.16 | 1.32 |
|
|
1.28 | 3.42 |
|
|
2.18 | 1.63 |
|
|
1.909 | 1.82 |
|
|
1.30 | 3.30 |
|
|
2.20 | 1.615 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.065 | 7.40 |
|
|
1.70 | 2.06 |
|
|
1.25 | 3.65 |
|
|
1.40 | 2.78 |
|
|
2.21 | 1.61 |
|
|
2.02 | 1.73 |
|
|
1.50 | 2.46 |
|
|
1.40 | 2.78 |
|
|
2.57 | 1.46 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.63 | 2.18 |
|
|
1.87 | 1.87 |
|
|
1.013 | 11.75 |
|
|
1.44 | 2.64 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.92 | 1.81 |
|
|
1.88 | 1.85 |
|
|
1.56 | 2.31 |
|
|
1.36 | 2.96 |
|
|
1.21 | 4.05 |
|
|
1.41 | 2.75 |
|
|
2.67 | 1.43 |
|
|
1.71 | 2.05 |
|
|
1.98 | 1.76 |
|
|
3.06 | 1.34 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.40 | 2.78 |
|
|
1.96 | 1.78 |
|
|
1.21 | 4.05 |
|
|
2.21 | 1.61 |
|
|
1.29 | 3.35 |
|
|
1.23 | 3.84 |
|
|
1.727 | 2.02 |
|
|
4.25 | 1.196 |