![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.53 | 2.38 |
|
|
2.09 | 1.68 |
|
|
4.70 | 1.162 |
|
|
1.161 | 4.70 |
|
|
1.005 | 12.75 |
|
|
2.02 | 1.73 |
|
|
1.61 | 2.21 |
|
|
1.143 | 5.05 |
|
|
1.727 | 2.02 |
|
|
1.41 | 2.75 |
|
|
1.98 | 1.76 |
|
|
1.007 | 12.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.64 | 2.19 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.71 | 2.08 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.71 | 1.42 |
|
|
8.00 | 1.055 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.78 | 1.98 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.77 | 1.97 |
|
|
4.55 | 1.173 |
|
|
1.102 | 6.05 |
|
|
3.92 | 1.222 |
|
|
1.31 | 3.22 |
|
|
1.64 | 2.16 |
|
|
6.80 | 1.079 |
|
|
3.30 | 1.30 |
|
|
1.038 | 9.10 |
|
|
1.041 | 8.90 |
|
|
1.81 | 1.92 |
|
|
1.58 | 2.27 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.38 | 1.285 |
|
|
3.42 | 1.28 |
|
|
1.74 | 2.01 |
|
|
1.27 | 3.50 |
|
|
1.77 | 1.97 |
|
|
1.064 | 7.50 |
|
|
2.13 | 1.66 |
|
|
2.43 | 1.51 |
|
|
1.043 | 8.70 |
|
|
7.60 | 1.061 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.08 | 1.35 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.77 | 1.97 |