![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.80 | 3.82 | 4.10 |
|
|
5.85 | 4.30 | 1.52 |
|
|
2.25 | 3.28 | 3.20 |
|
|
1.40 | 4.75 | 7.30 |
|
|
1.89 | 3.70 | 3.80 |
|
|
1.67 | 4.10 | 4.55 |
|
|
1.29 | 5.25 | 10.50 |
|
|
1.113 | 8.50 | 22.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.087 | 9.00 | 24.00 |
|
|
9.70 | 5.50 | 1.27 |
|
|
11.75 | 5.95 | 1.22 |
|
|
3.10 | 3.48 | 2.16 |
|
|
1.56 | 4.05 | 5.45 |
|
|
3.74 | 3.62 | 1.89 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.75 | 3.54 | 4.05 |
|
|
1.171 | 6.05 | 12.25 |
|
|
3.72 | 3.46 | 1.84 |
|
|
2.50 | 3.32 | 2.50 |
|
|
14.75 | 6.95 | 1.123 |
|
|
15.75 | 7.20 | 1.112 |
|
|
3.84 | 3.35 | 1.84 |