![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.82 | 3.58 | 4.30 |
|
|
4.75 | 3.98 | 1.67 |
|
|
2.25 | 3.28 | 3.20 |
|
|
1.41 | 4.60 | 7.40 |
|
|
2.43 | 3.50 | 2.74 |
|
|
1.666 | 4.10 | 4.60 |
|
|
1.29 | 5.25 | 10.50 |
|
|
1.113 | 8.50 | 22.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.087 | 9.00 | 24.00 |
|
|
9.70 | 5.50 | 1.27 |
|
|
11.75 | 5.95 | 1.22 |
|
|
3.08 | 3.48 | 2.17 |
|
|
1.70 | 3.70 | 4.70 |
|
|
3.74 | 3.62 | 1.89 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.75 | 3.54 | 4.05 |
|
|
1.171 | 6.05 | 12.25 |
|
|
3.72 | 3.46 | 1.84 |
|
|
2.50 | 3.32 | 2.50 |
|
|
14.75 | 6.95 | 1.123 |
|
|
15.75 | 7.20 | 1.112 |
|
|
3.84 | 3.35 | 1.84 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.909 | 3.48 | 3.44 |
|
|
1.24 | 5.65 | 8.40 |
|
|
1.195 | 5.85 | 10.75 |
|
|
1.57 | 3.82 | 4.95 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.28 | 3.34 | 2.01 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.06 | 10.25 | 16.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.22 | 3.22 | 2.08 |
|
|
2.64 | 3.10 | 2.50 |
|
|
2.53 | 3.22 | 2.53 |
|
|
6.90 | 4.30 | 1.38 |
|
|
2.72 | 3.24 | 2.35 |
|
|
1.151 | 6.45 | 12.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.35 | 3.64 | 2.49 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.45 | 3.24 | 2.82 |