![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.02 | 3.62 | 3.50 |
|
|
1.61 | 4.10 | 5.20 |
|
|
1.62 | 4.20 | 4.95 |
|
|
1.727 | 3.98 | 4.40 |
|
|
2.40 | 3.55 | 2.78 |
|
|
1.833 | 3.56 | 4.333 |
|
|
1.52 | 4.333 | 5.90 |
|
|
1.97 | 3.70 | 3.58 |
|
|
1.833 | 3.70 | 4.15 |
|
|
1.81 | 3.80 | 4.15 |
|
|
1.99 | 3.68 | 3.54 |
|
|
1.89 | 3.82 | 3.76 |
|
|
1.70 | 4.10 | 4.45 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.00 | 3.35 | 3.48 |
|
|
2.26 | 3.42 | 2.85 |
|
|
3.60 | 3.58 | 1.89 |
|
|
1.74 | 3.68 | 4.20 |
|
|
2.26 | 3.42 | 2.85 |
|
|
2.02 | 3.50 | 3.28 |
|
|
2.21 | 3.44 | 2.92 |
|
|
2.02 | 3.50 | 3.28 |
|
|
1.88 | 3.58 | 3.64 |
|
|
2.03 | 3.48 | 3.26 |
|
|
1.71 | 3.72 | 4.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.163 | 7.10 | 11.75 |
|
|
2.42 | 3.64 | 2.51 |
|
|
1.66 | 3.94 | 4.35 |
|
|
1.66 | 4.15 | 4.15 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.41 | 4.50 | 6.45 |
|
|
1.93 | 3.60 | 3.44 |