![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.26 | 6.00 | 9.80 |
|
|
2.27 | 3.62 | 2.90 |
|
|
1.31 | 5.45 | 8.70 |
|
|
1.72 | 4.15 | 4.20 |
|
|
2.57 | 3.48 | 2.60 |
|
|
2.29 | 3.72 | 2.81 |
|
|
2.02 | 3.74 | 3.34 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.61 | 3.35 | 2.50 |
|
|
2.48 | 3.22 | 2.72 |
|
|
1.79 | 3.50 | 4.25 |
|
|
2.08 | 3.40 | 3.26 |
|
|
4.35 | 3.52 | 1.76 |
|
|
1.87 | 3.54 | 3.78 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.16 | 3.34 | 2.95 |
|
|
2.47 | 3.16 | 2.625 |
|
|
2.15 | 3.18 | 3.10 |
|
|
1.94 | 3.36 | 3.46 |
|
|
1.70 | 3.50 | 4.40 |
|
|
1.36 | 4.55 | 6.80 |
|
|
5.25 | 3.94 | 1.52 |
|
|
1.75 | 3.68 | 3.86 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.24 | 3.16 | 2.10 |
|
|
1.32 | 4.65 | 7.70 |
|
|
1.49 | 4.00 | 5.55 |
|
|
4.75 | 3.82 | 1.59 |
|
|
2.54 | 3.18 | 2.54 |
|
|
1.55 | 3.80 | 5.15 |
|
|
4.75 | 3.86 | 1.58 |
|
|
1.82 | 3.48 | 3.78 |
|
|
1.55 | 3.94 | 4.95 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.00 | 3.58 | 3.10 |