![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.58 | 3.72 | 7.00 |
|
|
2.60 | 3.60 | 2.62 |
|
|
2.01 | 3.52 | 3.72 |
|
|
2.90 | 3.56 | 2.65 |
|
|
1.60 | 3.74 | 6.30 |
|
|
1.25 | 6.40 | 11.50 |
|
|
2.08 | 3.86 | 3.28 |
|
|
2.54 | 3.24 | 2.92 |
|
|
2.51 | 3.20 | 3.00 |
|
|
1.79 | 3.52 | 4.95 |
|
|
3.28 | 3.46 | 2.22 |
|
|
2.92 | 3.15 | 2.56 |
|
|
2.05 | 3.10 | 4.15 |
|
|
3.84 | 3.96 | 1.88 |
|
|
2.25 | 3.30 | 3.30 |
|
|
1.33 | 5.30 | 9.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.57 | 3.04 | 2.91 |
|
|
2.04 | 3.32 | 3.70 |
|
|
2.55 | 2.80 | 3.20 |
|
|
2.86 | 2.86 | 2.76 |
|
|
2.17 | 3.125 | 3.55 |
|
|
2.38 | 3.22 | 3.02 |
|
|
1.86 | 3.44 | 4.30 |
|
|
2.68 | 3.02 | 2.80 |
|
|
1.727 | 3.54 | 5.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.50 | 3.10 | 2.64 |
|
|
2.78 | 3.02 | 2.44 |
|
|
2.66 | 3.02 | 2.54 |
|
|
2.02 | 3.15 | 3.45 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.89 | 3.24 | 3.78 |
|
|
2.20 | 2.98 | 3.22 |
|
|
7.50 | 4.40 | 1.35 |
![]() |
![]() |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.88 | 3.26 | 3.80 |
|
|
3.38 | 3.14 | 2.05 |
|
|
2.01 | 3.26 | 3.36 |
|
|
2.28 | 3.25 | 2.81 |
|
|
2.45 | 3.00 | 2.77 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.04 | 3.02 | 3.56 |
|
|
3.54 | 2.96 | 2.08 |
|
|
2.19 | 3.20 | 3.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.50 | 3.32 | 1.94 |
|
|
4.70 | 3.40 | 1.68 |
|
|
2.44 | 3.14 | 2.68 |