![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.56 | 3.30 | 2.72 |
|
|
2.26 | 3.24 | 3.22 |
|
|
2.18 | 3.38 | 3.26 |
|
|
12.25 | 6.50 | 1.21 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.92 | 3.52 | 3.64 |
|
|
1.99 | 3.54 | 3.40 |
|
|
5.00 | 4.05 | 1.58 |
|
|
2.96 | 3.34 | 2.26 |
|
|
1.63 | 4.00 | 4.65 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.88 | 3.75 | 3.56 |
|
|
1.53 | 4.25 | 5.25 |
|
|
1.53 | 4.30 | 5.20 |
|
|
1.53 | 4.30 | 5.20 |
|
|
2.15 | 3.64 | 2.95 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.16 | 3.45 | 3.06 |
|
|
2.02 | 3.52 | 3.34 |
|
|
1.82 | 3.74 | 3.82 |