![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.73 | 3.84 | 4.65 |
|
|
7.40 | 4.90 | 1.40 |
|
|
1.82 | 3.70 | 4.30 |
|
|
2.33 | 3.34 | 3.08 |
|
|
2.375 | 3.36 | 2.98 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.13 | 3.28 | 3.28 |
|
|
3.02 | 3.28 | 2.26 |
|
|
2.08 | 3.34 | 3.34 |
|
|
1.71 | 3.58 | 4.65 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.68 | 3.30 | 1.90 |
|
|
1.64 | 3.55 | 4.75 |
|
|
4.45 | 3.35 | 1.727 |
|
|
2.09 | 3.22 | 3.22 |
|
|
2.76 | 3.08 | 2.41 |
|
|
1.68 | 3.42 | 4.70 |
|
|
2.35 | 3.08 | 2.84 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.46 | 3.92 | 6.20 |
|
|
1.72 | 3.38 | 4.45 |
|
|
2.05 | 3.14 | 3.38 |
|
|
1.78 | 3.28 | 4.25 |
|
|
3.04 | 3.10 | 2.22 |
|
|
2.05 | 3.14 | 3.38 |
|
|
2.68 | 2.94 | 2.57 |
|
|
1.72 | 3.30 | 4.60 |
|
|
2.40 | 3.06 | 2.79 |
|
|
2.70 | 3.25 | 2.36 |
|
|
1.909 | 3.22 | 3.74 |
|
|
1.72 | 3.38 | 4.45 |
|
|
2.42 | 3.35 | 2.56 |
|
|
1.79 | 3.35 | 4.10 |
|
|
3.04 | 3.08 | 2.23 |
|
|
3.36 | 3.18 | 2.04 |
|
|
2.51 | 3.08 | 2.64 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.45 | 3.82 | 1.63 |