![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.11 | 3.34 | 3.58 |
|
|
1.78 | 3.60 | 4.70 |
|
|
2.15 | 3.40 | 3.40 |
|
|
2.77 | 3.35 | 2.54 |
|
|
5.35 | 4.05 | 1.615 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
9.60 | 5.95 | 1.28 |
|
|
1.50 | 4.25 | 6.60 |
|
|
3.72 | 3.58 | 1.98 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.16 | 3.26 | 2.21 |
|
|
1.67 | 4.00 | 4.45 |
|
|
1.78 | 3.46 | 4.45 |
|
|
2.68 | 3.36 | 2.47 |
|
|
2.23 | 3.32 | 3.08 |
|
|
1.952 | 3.45 | 3.66 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.54 | 3.125 | 2.01 |
|
|
2.01 | 3.28 | 3.36 |
|
|
1.88 | 3.40 | 3.65 |
|
|
1.82 | 3.48 | 3.80 |
|
|
2.51 | 2.96 | 2.75 |
|
|
1.80 | 3.44 | 3.94 |
|
|
1.44 | 4.00 | 6.45 |
|
|
2.19 | 3.05 | 3.18 |
|
|
1.52 | 3.92 | 5.35 |
|
|
1.87 | 3.30 | 3.82 |
|
|
2.69 | 3.14 | 2.44 |
|
|
1.79 | 3.54 | 3.88 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.17 | 3.56 | 2.90 |
|
|
2.49 | 3.48 | 2.52 |
|
|
1.90 | 3.66 | 3.48 |
|
|
1.63 | 4.05 | 4.45 |