![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.46 | 3.58 | 2.66 |
|
|
2.20 | 3.45 | 3.15 |
|
|
2.53 | 3.38 | 2.70 |
|
|
1.61 | 3.92 | 5.40 |
|
|
2.44 | 3.30 | 2.86 |
|
|
2.31 | 3.22 | 3.15 |
|
|
1.62 | 3.98 | 5.30 |
|
|
2.82 | 3.50 | 2.375 |
|
|
3.125 | 3.46 | 2.23 |
|
|
2.58 | 3.40 | 2.63 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
12.75 | 6.65 | 1.175 |
|
|
3.72 | 3.60 | 1.88 |
|
|
5.60 | 4.65 | 1.46 |
|
|
8.40 | 5.60 | 1.28 |
|
|
2.05 | 3.58 | 3.20 |
|
|
19.00 | 10.00 | 1.079 |
|
|
2.29 | 3.45 | 2.83 |
|
|
2.65 | 3.48 | 2.41 |
|
|
4.45 | 3.80 | 1.69 |
|
|
2.77 | 3.46 | 2.33 |
|
|
2.84 | 3.50 | 2.27 |
|
|
2.16 | 3.48 | 3.04 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.81 | 3.40 | 2.33 |
|
|
1.83 | 3.70 | 3.80 |
|
|
1.28 | 5.45 | 9.10 |
|
|
2.01 | 3.42 | 3.45 |
|
|
1.93 | 3.60 | 3.54 |
|
|
2.02 | 3.60 | 3.26 |
|
|
1.87 | 3.62 | 3.72 |
|
|
2.05 | 3.42 | 3.34 |
|
|
2.08 | 3.38 | 3.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.06 | 3.24 | 3.25 |