![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.00 | 3.70 | 1.89 |
|
|
2.67 | 3.48 | 2.58 |
|
|
1.727 | 3.72 | 4.95 |
|
|
1.81 | 3.65 | 4.50 |
|
|
3.15 | 3.15 | 2.41 |
|
|
2.26 | 3.24 | 3.35 |
|
|
2.875 | 3.26 | 2.53 |
|
|
3.28 | 3.35 | 2.24 |
|
|
2.76 | 3.38 | 2.55 |
|
|
3.52 | 3.48 | 2.09 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.44 | 3.20 | 2.24 |
|
|
2.39 | 3.28 | 3.06 |
|
|
3.05 | 3.30 | 2.39 |
|
|
3.08 | 3.42 | 2.31 |
|
|
1.87 | 3.15 | 5.05 |
|
|
3.04 | 3.30 | 2.39 |
|
|
1.98 | 3.48 | 3.88 |
|
|
2.41 | 3.14 | 3.16 |
|
|
4.30 | 3.66 | 1.84 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.77 | 3.70 | 3.96 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.11 | 3.55 | 3.30 |
|
|
2.375 | 3.15 | 3.125 |
|
|
3.80 | 3.72 | 1.90 |
|
|
2.05 | 3.42 | 3.60 |
|
|
3.68 | 3.52 | 1.99 |
|
|
3.08 | 3.36 | 2.29 |
|
|
2.12 | 3.32 | 3.50 |
|
|
3.84 | 3.20 | 2.06 |