![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
7.50 | 4.85 | 1.42 |
|
|
2.66 | 3.50 | 2.93 |
|
|
1.47 | 4.50 | 7.10 |
|
|
1.75 | 3.92 | 4.60 |
|
|
1.69 | 4.10 | 4.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.63 | 3.80 | 5.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.22 | 3.08 | 3.06 |
|
|
2.59 | 3.02 | 2.60 |
|
|
1.87 | 3.14 | 4.05 |
|
|
3.64 | 3.125 | 1.97 |
|
|
1.60 | 3.58 | 5.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.76 | 3.22 | 4.50 |
|
|
1.909 | 3.28 | 3.66 |
|
|
2.89 | 2.74 | 2.56 |
|
|
2.375 | 3.15 | 2.75 |
|
|
1.43 | 4.05 | 6.40 |
|
|
3.42 | 3.28 | 1.98 |
|
|
1.98 | 3.06 | 3.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.66 | 3.62 | 4.50 |
|
|
1.87 | 3.28 | 3.82 |
|
|
1.61 | 3.58 | 4.95 |
|
|
1.58 | 3.54 | 5.35 |
|
|
2.33 | 3.04 | 2.92 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.83 | 2.97 | 2.43 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.08 | 3.35 | 3.10 |
|
|
2.12 | 3.10 | 3.25 |
|
|
3.68 | 3.30 | 1.90 |
|
|
2.01 | 3.24 | 3.38 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.90 | 3.35 | 3.62 |
|
|
3.35 | 3.14 | 2.06 |
|
|
2.89 | 3.10 | 2.31 |
|
|
1.83 | 3.42 | 3.80 |
|
|
2.65 | 3.10 | 2.49 |
|
|
2.95 | 3.18 | 2.23 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.30 | 3.80 | 1.65 |
|
|
2.375 | 3.14 | 2.76 |
|
|
2.375 | 3.22 | 2.70 |
|
|
2.03 | 3.32 | 3.24 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.77 | 3.00 | 2.45 |
|
|
2.21 | 3.14 | 3.02 |
|
|
1.54 | 3.94 | 5.05 |
|
|
1.74 | 3.34 | 4.40 |
|
|
2.09 | 3.20 | 3.22 |