![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.82 | 3.52 | 4.60 |
|
|
2.05 | 3.65 | 4.10 |
|
|
5.95 | 4.20 | 1.55 |
|
|
1.90 | 3.58 | 4.10 |
|
|
1.80 | 3.70 | 4.45 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.48 | 3.04 | 3.08 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.25 | 2.99 | 2.25 |
|
|
1.90 | 3.54 | 3.60 |
|
|
2.32 | 2.72 | 3.48 |
|
|
1.98 | 2.94 | 4.15 |
|
|
1.82 | 3.14 | 4.60 |
|
|
2.74 | 2.81 | 2.74 |
|
|
1.87 | 2.99 | 4.60 |
|
|
2.48 | 2.94 | 2.92 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.92 | 3.40 | 3.68 |
|
|
1.93 | 3.24 | 3.85 |
|
|
2.13 | 3.10 | 3.40 |
|
|
1.74 | 3.24 | 4.95 |
|
|
3.60 | 2.82 | 2.20 |
|
|
1.89 | 3.20 | 4.10 |
|
|
2.375 | 2.85 | 3.18 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.25 | 5.15 | 11.00 |
|
|
2.65 | 2.82 | 2.82 |
|
|
2.89 | 2.85 | 2.57 |
|
|
2.42 | 2.91 | 3.04 |
|
|
3.64 | 2.875 | 2.16 |
|
|
2.16 | 3.06 | 3.38 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.25 | 2.81 | 3.34 |
|
|
1.75 | 3.40 | 4.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.66 | 3.92 | 4.40 |
|
|
2.71 | 3.25 | 2.44 |
|
|
1.48 | 4.45 | 5.40 |
|
|
2.60 | 3.40 | 2.46 |
|
|
2.04 | 3.72 | 3.06 |
|
|
2.98 | 3.55 | 2.13 |