![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.23 | 6.95 | 11.50 |
|
|
2.17 | 3.54 | 3.25 |
|
|
3.15 | 4.10 | 2.07 |
|
|
2.26 | 3.82 | 2.89 |
|
|
3.42 | 3.62 | 2.10 |
|
|
4.70 | 4.25 | 1.68 |
|
|
2.10 | 3.68 | 3.38 |
|
|
3.30 | 4.333 | 2.13 |
|
|
2.63 | 3.64 | 2.57 |
|
|
2.23 | 3.78 | 3.02 |
|
|
1.58 | 4.40 | 5.45 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
36.00 | 15.25 | 1.041 |
|
|
14.75 | 8.40 | 1.154 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.88 | 3.92 | 3.64 |
|
|
2.625 | 3.80 | 2.39 |
|
|
2.01 | 3.52 | 3.56 |
|
|
1.78 | 3.98 | 4.10 |
|
|
2.44 | 3.70 | 2.62 |
|
|
1.71 | 3.95 | 4.55 |
|
|
2.14 | 3.55 | 3.24 |
|
|
2.09 | 3.78 | 3.18 |
|
|
2.46 | 3.62 | 2.67 |
|
|
2.58 | 3.54 | 2.58 |
|
|
2.64 | 3.52 | 2.54 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.06 | 3.46 | 3.32 |
|
|
2.54 | 3.42 | 2.54 |
|
|
1.50 | 4.333 | 5.50 |
|
|
2.61 | 3.58 | 2.40 |
|
|
2.09 | 3.74 | 3.00 |
|
|
2.44 | 3.58 | 2.56 |
|
|
2.08 | 3.56 | 3.15 |
|
|
2.07 | 3.62 | 3.125 |
|
|
1.76 | 3.75 | 4.10 |
|
|
2.21 | 3.62 | 2.86 |
|
|
2.23 | 3.65 | 2.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
12.25 | 7.20 | 1.135 |
|
|
2.91 | 3.76 | 2.03 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.55 | 4.30 | 1.54 |
|
|
1.30 | 5.35 | 6.85 |
|
|
3.84 | 4.00 | 1.69 |
|
|
4.15 | 4.50 | 1.57 |
|
|
2.43 | 3.58 | 2.43 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.35 | 4.95 | 6.30 |
|
|
1.38 | 4.90 | 5.80 |
|
|
6.65 | 4.75 | 1.35 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.77 | 3.58 | 2.17 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.185 | 6.60 | 9.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.98 | 3.90 | 1.96 |
|
|
2.23 | 3.78 | 2.57 |
|
|
1.61 | 4.40 | 3.95 |
|
|
1.72 | 4.20 | 3.54 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.85 | 3.84 | 3.32 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.60 | 4.05 | 4.35 |
|
|
2.58 | 3.68 | 2.26 |
|
|
2.78 | 3.64 | 2.14 |
|
|
2.375 | 3.58 | 2.49 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.02 | 3.65 | 3.00 |
|
|
1.54 | 4.40 | 4.45 |
|
|
3.80 | 3.88 | 1.72 |
|
|
2.20 | 3.88 | 2.57 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.38 | 4.65 | 6.15 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.06 | 3.70 | 1.98 |
|
|
2.15 | 3.72 | 2.72 |
|
|
2.77 | 3.62 | 2.15 |