![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.85 | 3.60 | 4.60 |
|
|
1.53 | 4.85 | 7.00 |
|
|
2.49 | 3.36 | 2.97 |
|
|
1.076 | 12.75 | 36.00 |
|
|
2.29 | 3.56 | 3.14 |
|
|
2.375 | 3.42 | 3.10 |
|
|
4.05 | 3.54 | 1.98 |
|
|
4.40 | 3.58 | 1.89 |
|
|
2.35 | 3.55 | 3.40 |
|
|
1.21 | 7.00 | 15.00 |
|
|
1.44 | 4.75 | 7.70 |
|
|
2.58 | 3.45 | 2.79 |
|
|
1.909 | 3.70 | 4.15 |
|
|
1.92 | 3.92 | 3.85 |
|
|
5.80 | 4.35 | 1.58 |
|
|
5.35 | 4.25 | 1.63 |
|
|
2.28 | 3.54 | 3.18 |
|
|
8.00 | 5.25 | 1.39 |
|
|
4.70 | 4.333 | 1.69 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.23 | 3.32 | 3.22 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.30 | 3.34 | 3.18 |
|
|
2.40 | 3.38 | 2.96 |
|
|
2.72 | 3.24 | 2.68 |
|
|
3.62 | 3.50 | 2.05 |
|
|
2.24 | 3.44 | 3.20 |
|
|
2.44 | 3.24 | 3.02 |
|
|
2.17 | 3.44 | 3.36 |
|
|
2.14 | 3.48 | 3.40 |
|
|
2.13 | 3.48 | 3.42 |
|
|
2.52 | 3.28 | 2.875 |
|
|
2.72 | 3.32 | 2.63 |
|
|
3.38 | 3.36 | 2.19 |
|
|
2.49 | 3.42 | 2.81 |
|
|
1.83 | 3.64 | 4.40 |
|
|
1.59 | 4.00 | 5.85 |
|
|
1.89 | 3.42 | 4.40 |
|
|
2.49 | 3.34 | 2.875 |
|
|
2.03 | 3.54 | 3.64 |
|
|
2.69 | 3.30 | 2.67 |
|
|
3.22 | 3.35 | 2.27 |
|
|
1.80 | 3.68 | 4.50 |
|
|
1.65 | 3.82 | 5.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.875 | 3.60 | 2.44 |
|
|
1.97 | 3.72 | 3.85 |
|
|
2.63 | 3.46 | 2.73 |
|
|
3.32 | 3.54 | 2.21 |
|
|
1.88 | 3.62 | 4.40 |
|
|
1.833 | 3.74 | 4.50 |
|
|
2.52 | 3.50 | 2.84 |
|
|
2.45 | 3.48 | 2.94 |
|
|
2.52 | 3.56 | 2.79 |
|
|
3.08 | 3.45 | 2.375 |
|
|
1.666 | 3.96 | 5.45 |
|
|
2.02 | 3.54 | 3.88 |
|
|
1.95 | 3.58 | 4.10 |
|
|
1.49 | 4.60 | 6.80 |
|
|
3.98 | 3.62 | 1.97 |
|
|
2.34 | 3.50 | 3.10 |
|
|
3.46 | 3.48 | 2.18 |
|
|
2.28 | 3.62 | 3.125 |
|
|
2.41 | 3.40 | 3.06 |
|
|
1.88 | 3.68 | 4.30 |
|
|
1.81 | 3.80 | 4.55 |
|
|
2.20 | 3.46 | 3.42 |
|
|
1.69 | 4.05 | 5.10 |
|
|
3.50 | 3.50 | 2.17 |