![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
6.75 | 4.85 | 1.45 |
|
|
1.93 | 3.74 | 3.86 |
|
|
1.63 | 4.05 | 5.45 |
|
|
1.66 | 4.20 | 4.90 |
|
|
2.20 | 3.35 | 3.44 |
|
|
2.99 | 4.15 | 2.13 |
|
|
3.26 | 3.74 | 2.13 |
|
|
3.44 | 3.66 | 2.08 |
|
|
3.18 | 3.62 | 2.43 |
|
|
2.38 | 3.60 | 2.89 |
|
|
1.43 | 5.25 | 6.45 |
|
|
1.47 | 4.55 | 6.95 |
|
|
1.76 | 3.74 | 4.80 |
|
|
5.80 | 4.55 | 1.533 |
|
|
1.94 | 3.92 | 3.65 |
|
|
1.56 | 4.55 | 5.45 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.72 | 3.74 | 1.97 |
|
|
2.64 | 3.50 | 2.64 |
|
|
2.74 | 3.50 | 2.54 |
|
|
6.10 | 4.50 | 1.52 |
|
|
1.26 | 6.05 | 11.75 |
|
|
2.84 | 3.58 | 2.42 |
|
|
2.48 | 3.44 | 2.86 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.03 | 3.80 | 3.36 |
|
|
1.34 | 5.25 | 8.60 |
|
|
1.50 | 4.30 | 6.45 |
|
|
1.93 | 3.72 | 3.75 |
|
|
2.77 | 3.55 | 2.43 |
|
|
3.78 | 3.52 | 1.98 |
|
|
2.57 | 3.32 | 2.76 |
|
|
2.40 | 3.52 | 2.84 |
|
|
2.56 | 3.35 | 2.74 |
|
|
2.54 | 3.36 | 2.76 |
|
|
1.75 | 3.68 | 4.75 |
|
|
1.58 | 4.15 | 5.55 |
|
|
1.58 | 4.05 | 5.75 |
|
|
2.51 | 3.40 | 2.77 |
|
|
2.80 | 3.45 | 2.46 |
|
|
2.375 | 3.25 | 3.08 |
|
|
1.42 | 4.85 | 7.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.08 | 3.78 | 3.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.78 | 3.82 | 4.20 |
|
|
1.50 | 4.25 | 6.25 |
|
|
2.47 | 3.36 | 2.78 |
|
|
5.15 | 3.94 | 1.63 |
|
|
2.61 | 3.40 | 2.60 |
|
|
2.47 | 3.38 | 2.77 |
|
|
2.21 | 3.40 | 3.18 |
|
|
1.69 | 3.85 | 4.75 |
|
|
1.65 | 3.92 | 5.00 |
|
|
2.50 | 3.32 | 2.77 |
|
|
1.89 | 3.76 | 3.74 |
|
|
2.40 | 3.36 | 2.875 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.00 | 3.68 | 3.44 |
|
|
3.32 | 3.66 | 2.05 |
|
|
2.29 | 3.60 | 2.88 |
|
|
1.90 | 3.65 | 3.82 |
|
|
3.20 | 3.85 | 2.04 |
|
|
2.23 | 3.40 | 3.14 |
|
|
1.95 | 3.64 | 3.64 |
|
|
1.96 | 3.58 | 3.68 |
|
|
1.98 | 3.70 | 3.48 |
|
|
1.49 | 4.35 | 6.20 |
|
|
2.48 | 3.45 | 2.71 |
|
|
2.49 | 3.38 | 2.74 |