![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.98 | 3.64 | 3.78 |
|
|
1.86 | 3.68 | 4.15 |
|
|
1.35 | 5.10 | 8.80 |
|
|
1.40 | 4.70 | 8.10 |
|
|
4.05 | 3.80 | 1.85 |
|
|
1.62 | 3.88 | 5.70 |
|
|
2.62 | 3.48 | 2.62 |
|
|
4.60 | 4.40 | 1.79 |
|
|
1.43 | 4.80 | 7.00 |
|
|
3.45 | 3.38 | 2.15 |
|
|
3.62 | 3.48 | 2.05 |
|
|
1.96 | 3.62 | 3.78 |
|
|
3.58 | 3.68 | 2.00 |
|
|
2.57 | 3.14 | 2.91 |
|
|
6.90 | 4.333 | 1.48 |
|
|
4.15 | 3.98 | 1.79 |
|
|
1.23 | 6.45 | 12.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.98 | 3.45 | 3.88 |
|
|
4.10 | 3.70 | 1.86 |
|
|
4.10 | 3.58 | 1.89 |
|
|
1.43 | 4.85 | 6.75 |
|
|
4.15 | 3.82 | 1.82 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.46 | 4.95 | 8.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.78 | 3.74 | 4.50 |
|
|
2.55 | 3.40 | 2.73 |
|
|
4.90 | 3.84 | 1.70 |
|
|
3.06 | 3.28 | 2.375 |
|
|
2.09 | 3.36 | 3.62 |
|
|
2.24 | 3.30 | 3.30 |
|
|
1.55 | 4.20 | 5.90 |
|
|
2.10 | 3.38 | 3.56 |
|
|
2.41 | 3.30 | 2.98 |
|
|
1.87 | 3.58 | 4.20 |
|
|
1.83 | 3.58 | 4.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.48 | 4.50 | 6.15 |
|
|
3.48 | 3.60 | 2.02 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.62 | 3.44 | 2.60 |
|
|
2.26 | 3.40 | 3.125 |
|
|
1.49 | 4.30 | 6.50 |
|
|
2.18 | 3.48 | 3.22 |
|
|
6.75 | 4.45 | 1.46 |
|
|
1.34 | 5.05 | 8.80 |
|
|
2.375 | 3.40 | 2.93 |
|
|
2.08 | 3.44 | 3.50 |
|
|
3.82 | 3.72 | 1.90 |
|
|
1.88 | 3.62 | 4.00 |
|
|
2.36 | 3.34 | 3.00 |
|
|
2.54 | 3.34 | 2.75 |
|
|
1.72 | 3.72 | 4.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.46 | 3.34 | 2.84 |
|
|
2.59 | 3.28 | 2.73 |
|
|
1.70 | 3.68 | 5.05 |
|
|
2.66 | 3.125 | 2.77 |
|
|
3.18 | 3.18 | 2.33 |
|
|
1.94 | 3.58 | 3.80 |
|
|
1.909 | 3.42 | 4.15 |
|
|
1.86 | 3.42 | 4.40 |
|
|
1.97 | 3.38 | 3.94 |
|
|
1.90 | 3.54 | 4.05 |
|
|
1.76 | 3.60 | 4.75 |
|
|
3.28 | 3.28 | 2.23 |