![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.31 | 5.45 | 10.25 |
|
|
1.48 | 4.55 | 6.70 |
|
|
1.86 | 3.70 | 4.25 |
|
|
2.72 | 3.40 | 2.62 |
|
|
2.06 | 3.94 | 3.82 |
|
|
3.50 | 3.98 | 1.97 |
|
|
1.71 | 4.25 | 4.45 |
|
|
2.00 | 3.62 | 3.74 |
|
|
1.31 | 5.95 | 8.90 |
|
|
1.79 | 3.85 | 4.45 |
|
|
10.50 | 6.00 | 1.28 |
|
|
1.80 | 4.10 | 4.10 |
|
|
2.02 | 3.60 | 3.68 |
|
|
2.06 | 3.52 | 3.64 |
|
|
10.25 | 6.55 | 1.26 |
|
|
4.40 | 4.30 | 1.71 |
|
|
2.53 | 3.74 | 2.62 |
|
|
2.81 | 3.60 | 2.44 |
|
|
1.78 | 4.15 | 4.15 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.78 | 3.95 | 4.20 |
|
|
1.30 | 5.70 | 9.20 |
|
|
5.85 | 4.20 | 1.55 |
|
|
1.58 | 4.25 | 5.40 |
|
|
1.47 | 4.50 | 6.60 |
|
|
1.61 | 4.15 | 5.25 |
|
|
2.07 | 3.44 | 3.58 |
|
|
2.94 | 3.45 | 2.36 |
|
|
1.56 | 4.15 | 5.85 |
|
|
1.81 | 3.94 | 4.05 |
|
|
1.77 | 4.05 | 4.15 |
|
|
2.875 | 3.50 | 2.38 |
|
|
2.70 | 3.62 | 2.46 |
|
|
2.93 | 3.60 | 2.30 |
|
|
1.61 | 4.10 | 5.30 |
|
|
1.909 | 3.72 | 3.84 |
|
|
2.32 | 3.55 | 2.93 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.96 | 3.74 | 3.52 |
|
|
5.85 | 4.65 | 1.48 |
|
|
3.60 | 3.62 | 1.97 |
|
|
1.49 | 4.40 | 6.10 |
|
|
1.41 | 4.80 | 6.90 |
|
|
2.35 | 3.54 | 2.83 |
|
|
3.08 | 3.62 | 2.17 |
|
|
3.94 | 3.80 | 1.833 |
|
|
3.60 | 3.62 | 1.97 |
|
|
2.35 | 3.60 | 2.79 |
|
|
1.41 | 4.80 | 6.90 |
|
|
1.41 | 4.80 | 6.90 |
|
|
1.42 | 4.60 | 7.10 |
|
|
1.56 | 4.20 | 5.45 |
|
|
4.333 | 4.05 | 1.71 |
|
|
2.59 | 3.60 | 2.51 |
|
|
1.36 | 5.10 | 7.70 |
|
|
1.182 | 6.95 | 13.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.44 | 3.42 | 2.09 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.13 | 3.56 | 2.84 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
6.20 | 5.00 | 1.35 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.27 | 3.65 | 2.72 |
|
|
1.46 | 4.50 | 5.75 |
|
|
2.04 | 3.38 | 3.38 |
|
|
2.02 | 3.50 | 3.32 |
|
|
2.19 | 3.40 | 3.02 |
|
|
2.67 | 3.46 | 2.39 |
|
|
1.53 | 4.15 | 5.35 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
5.90 | 4.15 | 1.49 |
|
|
2.03 | 3.40 | 3.40 |
|
|
1.48 | 4.15 | 6.05 |
|
|
3.26 | 3.35 | 2.10 |
|
|
2.03 | 3.52 | 3.28 |
|
|
1.76 | 3.58 | 4.30 |
|
|
2.16 | 3.44 | 3.05 |
|
|
1.85 | 3.60 | 3.80 |
|
|
2.15 | 3.40 | 3.10 |
|
|
2.99 | 3.46 | 2.18 |