![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.48 | 4.65 | 6.25 |
|
|
3.32 | 3.30 | 2.24 |
|
|
3.72 | 3.54 | 2.00 |
|
|
1.909 | 3.62 | 3.98 |
|
|
3.45 | 3.66 | 2.05 |
|
|
2.89 | 3.15 | 2.58 |
|
|
6.65 | 4.20 | 1.51 |
|
|
4.05 | 4.00 | 1.81 |
|
|
1.25 | 7.40 | 14.75 |
|
|
2.85 | 3.55 | 2.39 |
|
|
5.05 | 3.96 | 1.666 |
|
|
2.00 | 3.44 | 3.84 |
|
|
1.75 | 3.92 | 4.45 |
|
|
1.47 | 4.333 | 7.20 |
|
|
2.46 | 3.46 | 2.81 |
|
|
8.90 | 5.90 | 1.30 |
|
|
1.66 | 3.84 | 5.30 |
|
|
2.33 | 3.58 | 2.92 |
|
|
1.49 | 4.55 | 6.25 |
|
|
1.90 | 3.74 | 3.88 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
15.25 | 8.10 | 1.16 |
|
|
1.56 | 4.10 | 6.05 |
|
|
1.61 | 4.05 | 5.50 |
|
|
6.00 | 4.05 | 1.57 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.333 | 3.88 | 1.77 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.31 | 3.30 | 3.18 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.68 | 3.40 | 2.05 |
|
|
2.18 | 3.40 | 3.34 |
|
|
3.02 | 3.46 | 2.31 |
|
|
1.53 | 4.05 | 6.55 |
|
|
3.60 | 3.45 | 2.06 |
|
|
2.27 | 3.35 | 3.18 |
|
|
2.58 | 3.28 | 2.77 |
|
|
1.89 | 3.65 | 4.00 |
|
|
2.01 | 3.40 | 3.82 |
|
|
1.88 | 3.58 | 4.15 |
|
|
1.93 | 3.50 | 4.05 |
|
|
2.29 | 3.20 | 3.30 |
|
|
2.24 | 3.30 | 3.30 |
|
|
2.51 | 3.24 | 2.90 |
|
|
1.76 | 3.75 | 4.60 |
|
|
2.53 | 3.30 | 2.82 |
|
|
2.00 | 3.50 | 3.74 |
|
|
1.87 | 3.62 | 4.15 |
|
|
2.60 | 3.22 | 2.79 |
|
|
2.02 | 3.44 | 3.74 |
|
|
1.69 | 3.80 | 5.05 |
|
|
2.22 | 3.34 | 3.30 |
|
|
1.79 | 3.68 | 4.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.48 | 4.50 | 6.15 |
|
|
3.48 | 3.60 | 2.02 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.54 | 4.15 | 6.00 |
|
|
2.50 | 3.45 | 2.72 |
|
|
1.97 | 3.62 | 3.65 |
|
|
2.16 | 3.40 | 3.34 |
|
|
2.12 | 3.42 | 3.42 |
|
|
2.21 | 3.44 | 3.18 |
|
|
2.52 | 3.32 | 2.78 |
|
|
2.47 | 3.42 | 2.78 |
|
|
2.22 | 3.48 | 3.125 |
|
|
1.97 | 3.64 | 3.64 |
|
|
2.34 | 3.22 | 3.125 |
|
|
3.48 | 3.52 | 2.06 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.88 | 3.20 | 2.51 |
|
|
2.25 | 3.22 | 3.30 |
|
|
2.27 | 3.26 | 3.22 |
|
|
2.03 | 3.44 | 3.64 |
|
|
4.20 | 3.65 | 1.833 |
|
|
3.24 | 3.30 | 2.24 |
|
|
1.80 | 3.52 | 4.60 |
|
|
3.76 | 3.40 | 2.01 |
|
|
1.77 | 3.62 | 4.65 |
|
|
2.01 | 3.44 | 3.72 |
|
|
2.16 | 3.30 | 3.44 |
|
|
2.60 | 3.06 | 2.89 |