![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.909 | 3.80 | 3.64 |
|
|
10.25 | 5.70 | 1.27 |
|
|
2.20 | 3.48 | 3.125 |
|
|
1.58 | 4.10 | 5.40 |
|
|
1.99 | 3.64 | 3.52 |
|
|
2.04 | 3.60 | 3.40 |
|
|
1.58 | 4.20 | 5.25 |
|
|
6.45 | 4.50 | 1.46 |
|
|
6.10 | 4.40 | 1.49 |
|
|
1.33 | 5.25 | 8.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.92 | 3.44 | 3.44 |
|
|
1.67 | 3.78 | 4.20 |
|
|
3.10 | 3.50 | 2.03 |
|
|
1.48 | 3.98 | 5.70 |
|
|
1.93 | 3.40 | 3.45 |
|
|
2.11 | 3.30 | 3.08 |
|
|
1.54 | 3.95 | 5.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.18 | 3.75 | 1.92 |
|
|
1.909 | 3.74 | 3.22 |
|
|
2.46 | 3.64 | 2.375 |
|
|
3.02 | 3.62 | 2.02 |
|
|
2.24 | 3.60 | 2.65 |
|
|
1.27 | 5.45 | 7.60 |
|
|
1.95 | 3.88 | 3.02 |
|
|
1.57 | 3.94 | 4.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.21 | 6.00 | 9.20 |
|
|
1.75 | 3.80 | 3.74 |
|
|
1.42 | 4.45 | 5.80 |