![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.72 | 3.78 | 2.43 |
|
|
2.81 | 3.70 | 2.39 |
|
|
1.22 | 7.00 | 12.25 |
|
|
1.85 | 4.20 | 4.45 |
|
|
1.46 | 4.60 | 7.10 |
|
|
2.03 | 3.74 | 3.52 |
|
|
9.90 | 6.15 | 1.28 |
|
|
1.31 | 5.90 | 9.00 |
|
|
1.60 | 4.10 | 5.70 |
|
|
3.70 | 3.94 | 1.92 |
|
|
1.78 | 3.85 | 4.50 |
|
|
1.54 | 4.40 | 5.95 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.75 | 3.90 | 1.92 |
|
|
2.20 | 3.75 | 3.56 |
|
|
11.25 | 6.45 | 1.25 |
|
|
1.85 | 3.90 | 4.05 |
|
|
4.55 | 4.10 | 1.727 |
|
|
2.49 | 3.65 | 2.71 |
|
|
1.84 | 3.72 | 4.30 |
|
|
7.70 | 5.60 | 1.36 |
|
|
1.68 | 4.40 | 5.55 |
|
|
1.31 | 5.65 | 9.60 |
|
|
5.25 | 4.10 | 1.64 |
|
|
2.20 | 3.70 | 3.125 |
|
|
1.89 | 3.84 | 3.92 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.76 | 3.78 | 1.88 |
|
|
1.29 | 5.60 | 9.20 |
|
|
2.11 | 3.68 | 3.16 |
|
|
1.36 | 5.05 | 7.80 |
|
|
1.174 | 7.00 | 14.75 |
|
|
3.18 | 3.62 | 2.12 |
|
|
4.80 | 3.98 | 1.66 |
|
|
1.28 | 5.60 | 9.80 |
|
|
6.20 | 4.80 | 1.444 |
|
|
5.25 | 4.333 | 1.56 |
|
|
1.58 | 4.25 | 5.15 |
|
|
1.55 | 4.30 | 5.45 |
|
|
2.76 | 3.60 | 2.375 |
|
|
4.333 | 3.98 | 1.727 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.34 | 5.20 | 8.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.58 | 4.25 | 4.90 |
|
|
1.003 | 19.25 | 43.00 |
|
|
1.666 | 4.10 | 4.40 |
|
|
4.45 | 4.40 | 1.615 |
|
|
3.60 | 3.48 | 1.97 |
|
|
1.222 | 6.65 | 9.60 |
|
|
2.66 | 3.35 | 2.51 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.22 | 3.62 | 2.06 |
|
|
2.78 | 3.98 | 2.17 |
|
|
2.47 | 3.70 | 2.52 |
|
|
1.31 | 5.50 | 7.90 |
|
|
2.06 | 3.78 | 3.10 |
|
|
1.44 | 4.45 | 6.55 |
|
|
1.016 | 16.75 | 35.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.44 | 4.95 | 5.70 |
|
|
1.25 | 6.20 | 9.00 |
|
|
1.064 | 11.25 | 23.00 |
|
|
3.02 | 3.88 | 2.07 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.42 | 4.50 | 5.70 |