![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.52 | 3.15 | 2.875 |
|
|
2.42 | 2.75 | 3.50 |
|
|
2.88 | 3.08 | 2.56 |
|
|
2.18 | 3.08 | 3.60 |
|
|
3.58 | 3.125 | 2.16 |
|
|
2.23 | 3.125 | 3.40 |
|
|
1.69 | 3.58 | 5.25 |
|
|
1.88 | 3.32 | 4.40 |
|
|
2.25 | 3.10 | 3.40 |
|
|
2.18 | 3.14 | 3.52 |
|
|
3.28 | 3.05 | 2.33 |
|
|
1.87 | 3.20 | 4.65 |
|
|
2.03 | 3.24 | 3.84 |
|
|
2.14 | 3.10 | 3.68 |
|
|
1.97 | 3.25 | 4.05 |
|
|
2.16 | 3.20 | 3.50 |
|
|
2.26 | 3.18 | 3.28 |
|
|
2.59 | 3.20 | 2.76 |
|
|
2.06 | 2.95 | 4.20 |
|
|
2.21 | 3.125 | 3.45 |
|
|
1.87 | 3.20 | 4.65 |
|
|
1.76 | 3.62 | 4.60 |
|
|
2.91 | 3.125 | 2.51 |
|
|
2.16 | 3.20 | 3.50 |
|
|
2.36 | 3.05 | 3.22 |
|
|
2.60 | 3.05 | 2.86 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.04 | 3.125 | 3.98 |
|
|
1.72 | 3.45 | 5.25 |
|
|
2.44 | 3.08 | 3.06 |
|
|
2.12 | 3.16 | 3.65 |
|
|
2.06 | 3.32 | 3.64 |
|
|
1.52 | 3.82 | 7.00 |
|
|
2.625 | 3.02 | 2.86 |
|
|
2.44 | 3.10 | 3.04 |
|
|
1.97 | 3.26 | 4.05 |
|
|
1.92 | 3.24 | 4.30 |
|
|
1.92 | 3.32 | 4.20 |
|
|
3.02 | 2.85 | 2.64 |
|
|
1.909 | 3.26 | 4.333 |
|
|
5.75 | 3.64 | 1.63 |
|
|
2.52 | 3.02 | 3.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.07 | 3.04 | 3.72 |
|
|
2.31 | 2.875 | 3.32 |
|
|
2.35 | 3.05 | 3.05 |
|
|
2.54 | 2.90 | 2.91 |
|
|
2.08 | 3.10 | 3.60 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.90 | 2.95 | 2.39 |
|
|
4.45 | 3.28 | 1.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.64 | 2.90 | 2.64 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.50 | 3.16 | 2.00 |
|
|
1.77 | 3.40 | 4.15 |
|
|
1.24 | 4.95 | 10.75 |
|
|
1.96 | 3.08 | 3.74 |
|
|
1.71 | 3.34 | 4.60 |
|
|
2.19 | 3.02 | 3.18 |
|
|
1.22 | 5.15 | 11.50 |
|
|
2.15 | 2.99 | 3.32 |
|
|
2.62 | 2.81 | 2.74 |
|
|
2.19 | 2.92 | 3.30 |
|
|
1.74 | 3.20 | 4.65 |
|
|
1.46 | 3.68 | 6.90 |
|
|
2.25 | 2.80 | 3.34 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.21 | 3.125 | 3.04 |