![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.53 | 3.94 | 6.65 |
|
|
1.63 | 3.68 | 5.80 |
|
|
3.24 | 3.26 | 2.26 |
|
|
2.33 | 3.06 | 3.32 |
|
|
1.41 | 4.70 | 7.40 |
|
|
2.75 | 3.04 | 2.75 |
|
|
2.07 | 3.24 | 3.76 |
|
|
1.94 | 3.42 | 4.00 |
|
|
2.09 | 3.32 | 3.60 |
|
|
1.86 | 3.24 | 4.75 |
|
|
2.32 | 3.14 | 3.24 |
|
|
1.909 | 3.35 | 4.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.82 | 3.28 | 4.55 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.01 | 3.32 | 3.86 |
|
|
2.27 | 3.14 | 3.35 |
|
|
2.13 | 3.10 | 3.76 |
|
|
2.44 | 3.125 | 3.05 |
|
|
2.22 | 3.10 | 3.52 |
|
|
1.68 | 3.48 | 5.70 |
|
|
2.10 | 3.30 | 3.60 |
|
|
2.05 | 3.20 | 3.88 |
|
|
2.61 | 2.97 | 2.96 |
|
|
2.32 | 3.04 | 3.36 |
|
|
3.08 | 3.08 | 2.47 |
|
|
2.08 | 3.08 | 3.96 |
|
|
2.25 | 3.15 | 3.38 |
|
|
1.62 | 3.68 | 5.95 |
|
|
2.03 | 2.99 | 4.333 |
|
|
2.10 | 3.15 | 3.80 |
|
|
2.22 | 3.06 | 3.56 |
|
|
2.52 | 3.10 | 2.97 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.952 | 3.02 | 4.333 |
|
|
1.92 | 2.97 | 4.60 |
|
|
2.17 | 2.82 | 3.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.50 | 3.32 | 1.78 |
|
|
3.98 | 2.90 | 2.04 |
|
|
3.42 | 2.90 | 2.23 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.125 | 2.82 | 2.43 |
|
|
2.57 | 2.82 | 2.92 |
|
|
2.97 | 2.875 | 2.49 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.01 | 2.92 | 4.05 |
|
|
1.33 | 4.50 | 8.90 |
|
|
1.75 | 3.32 | 4.70 |
|
|
2.61 | 2.63 | 3.10 |