![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.15 | 3.16 | 3.56 |
|
|
2.39 | 3.18 | 3.04 |
|
|
2.09 | 2.98 | 4.05 |
|
|
2.625 | 3.06 | 2.82 |
|
|
2.11 | 3.28 | 3.54 |
|
|
3.52 | 3.18 | 2.16 |
|
|
2.28 | 3.04 | 3.40 |
|
|
1.666 | 3.64 | 5.35 |
|
|
1.77 | 3.44 | 4.85 |
|
|
2.23 | 3.125 | 3.40 |
|
|
2.18 | 3.10 | 3.56 |
|
|
3.18 | 3.06 | 2.375 |
|
|
1.87 | 3.20 | 4.65 |
|
|
1.98 | 3.30 | 3.94 |
|
|
2.10 | 3.125 | 3.76 |
|
|
1.93 | 3.30 | 4.15 |
|
|
2.16 | 3.20 | 3.50 |
|
|
2.26 | 3.18 | 3.28 |
|
|
2.59 | 3.20 | 2.76 |
|
|
2.00 | 2.97 | 4.45 |
|
|
2.22 | 3.125 | 3.44 |
|
|
1.84 | 3.22 | 4.80 |
|
|
1.76 | 3.60 | 4.65 |
|
|
2.91 | 3.125 | 2.51 |
|
|
2.16 | 3.20 | 3.50 |
|
|
2.36 | 3.05 | 3.22 |
|
|
2.62 | 3.08 | 2.82 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.34 | 3.18 | 3.125 |
|
|
1.82 | 3.54 | 4.35 |
|
|
2.11 | 3.15 | 3.70 |
|
|
2.47 | 3.10 | 2.99 |
|
|
1.99 | 3.28 | 3.92 |
|
|
1.98 | 3.42 | 3.78 |
|
|
1.60 | 3.62 | 6.20 |
|
|
1.62 | 3.62 | 5.95 |
|
|
2.55 | 3.08 | 2.90 |
|
|
2.28 | 3.18 | 3.24 |
|
|
1.94 | 3.30 | 4.10 |
|
|
1.95 | 3.28 | 4.10 |
|
|
1.87 | 3.38 | 4.333 |
|
|
2.75 | 2.875 | 2.86 |
|
|
1.79 | 3.42 | 4.75 |
|
|
4.85 | 3.44 | 1.77 |
|
|
2.50 | 2.99 | 3.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.92 | 3.02 | 2.34 |
|
|
6.90 | 4.20 | 1.39 |
|
|
1.74 | 3.30 | 4.45 |
|
|
2.03 | 3.20 | 3.38 |
|
|
2.54 | 2.96 | 2.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.39 | 4.35 | 6.55 |
|
|
2.65 | 3.36 | 2.34 |