Киберспорт
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
10.50 | 1.027 |
|
2.54 | 1.48 |
|
2.99 | 1.36 |
|
5.35 | 1.133 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
X
Ничья
|
2
Победа 2
|
---|
|
2.63 | 2.06 | 4.40 |
|
5.85 | 2.17 | 2.17 |
|
7.10 | 2.32 | 1.92 |
|
2.44 | 2.09 | 4.90 |
|
10.25 | 2.66 | 1.615 |
|
1.78 | 2.44 | 8.20 |
|
1.65 | 2.60 | 9.70 |
|
11.50 | 2.82 | 1.533 |
|
2.63 | 2.06 | 4.40 |
|
4.50 | 2.06 | 2.60 |
|
3.64 | 2.02 | 3.10 |
|
2.26 | 2.14 | 5.50 |
|
5.55 | 2.15 | 2.23 |
|
11.75 | 2.85 | 1.52 |
|
3.28 | 2.01 | 3.45 |
|
3.05 | 2.02 | 3.70 |
|
8.40 | 2.48 | 1.75 |
|
1.64 | 2.62 | 9.80 |
|
20.50 | 3.88 | 1.27 |
|
7.10 | 2.33 | 1.909 |
|
4.05 | 2.03 | 2.83 |
|
3.24 | 2.01 | 3.50 |
|
2.00 | 2.27 | 6.55 |
|
4.20 | 2.04 | 2.75 |
|
1.94 | 2.31 | 6.90 |
|
1.74 | 2.49 | 8.50 |
|
1.56 | 2.77 | 11.00 |
|
1.54 | 2.80 | 11.50 |
|
1.90 | 2.34 | 7.20 |
|
2.18 | 2.18 | 6.00 |
|
1.54 | 2.80 | 11.50 |
|
2.06 | 2.23 | 6.25 |
|
1.67 | 2.58 | 9.30 |
|
1.84 | 2.39 | 7.60 |
|
2.67 | 2.05 | 4.333 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
2.22 | 1.60 |
|
2.05 | 1.70 |
|
1.36 | 2.94 |
|
1.46 | 2.56 |
|
2.01 | 1.73 |
|
3.62 | 1.25 |
![]() |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.68 | 2.08 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
3.54 | 1.26 |
|
1.73 | 2.01 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.60 | 2.22 |
|
1.363 | 2.92 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.57 | 2.31 |
|
1.64 | 2.17 |
|
1.38 | 2.90 |
|
1.143 | 5.15 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.48 | 2.50 |
|
2.17 | 1.63 |
|
1.29 | 3.32 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
2.26 | 1.58 |
|
1.68 | 2.08 |
|
1.59 | 2.24 |
|
1.82 | 1.90 |
|
1.51 | 2.42 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
2.39 | 1.52 |
|
1.039 | 8.80 |
|
1.65 | 2.13 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
2.89 | 1.37 |
|
2.45 | 1.50 |
|
2.15 | 1.64 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.52 | 2.43 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.194 | 4.20 |
|
1.38 | 2.85 |