![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.22 | 3.76 | — | — | — | — |
|
4.15 | 1.185 | — | — | — | — |
|
1.43 | 2.58 | — | — | — | — |
|
1.27 | 3.35 | — | — | — | — |
|
1.31 | 3.08 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.52 | 2.33 | — | — | — | — |
|
1.162 | 4.50 | — | — | — | — |
|
1.89 | 1.80 | — | — | — | — |
|
1.48 | 2.43 | — | — | — | — |
|
4.15 | 1.183 | — | — | — | — |
|
1.24 | 3.62 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.31 | 3.08 | — | — | — | — |
|
1.35 | 2.88 | — | — | — | — |
|
1.571 | 2.22 | — | — | — | — |
|
1.27 | 3.35 | — | — | — | — |
|
1.22 | 3.76 | — | — | — | — |
|
1.136 | 4.80 | — | — | — | — |
|
2.88 | 1.35 | — | — | — | — |
|
3.28 | 1.28 | — | — | — | — |
|
8.80 | 1.032 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
2.05 | 1.666 | — | — | — | — |
|
1.40 | 2.68 | — | — | — | — |
|
1.666 | 2.05 | — | — | — | — |
|
1.52 | 2.33 | — | — | — | — |
|
2.05 | 1.666 | — | — | — | — |
|
1.40 | 2.72 | — | — | — | — |
|
1.571 | 2.22 | — | — | — | — |
|
1.24 | 3.56 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.31 | 3.08 | — | — | — | — |
|
1.36 | 2.84 | — | — | — | — |
|
1.24 | 3.56 | — | — | — | — |
|
1.66 | 2.07 | — | — | — | — |
|
1.067 | 6.80 | — | — | — | — |
|
1.158 | 4.50 | — | — | — | — |
|
1.112 | 5.35 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
2.22 | 1.571 | — | — | — | — |
|
1.52 | 2.33 | — | — | — | — |
|
1.07 | 6.55 | — | — | — | — |
|
1.164 | 4.40 | — | — | — | — |
|
1.114 | 5.30 | — | — | — | — |
|
1.27 | 3.35 | — | — | — | — |
|
1.66 | 2.07 | — | — | — | — |
|
1.43 | 2.58 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.42 | 2.62 | — | — | — | — |
|
1.22 | 3.76 | — | — | — | — |
|
1.28 | 3.28 | — | — | — | — |
|
1.56 | 2.25 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.84 | 1.84 | — | — | — | — |
|
1.044 | 7.80 | — | — | — | — |
|
1.19 | 4.05 | — | — | — | — |
|
1.59 | 2.19 | — | — | — | — |
|
1.51 | 2.36 | — | — | — | — |
|
1.21 | 3.85 | — | — | — | — |
|
1.21 | 3.85 | — | — | — | — |
|
1.44 | 2.57 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.28 | 3.28 | — | — | — | — |
|
1.40 | 2.68 | — | — | — | — |
|
1.031 | 8.80 | — | — | — | — |
|
1.22 | 3.76 | — | — | — | — |
|
1.164 | 4.40 | — | — | — | — |
|
1.84 | 1.84 | — | — | — | — |
|
1.164 | 4.40 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.27 | 3.40 | — | — | — | — |
|
1.24 | 3.56 | — | — | — | — |
|
1.066 | 6.70 | — | — | — | — |
|
1.28 | 3.28 | — | — | — | — |
|
1.013 | 10.25 | — | — | — | — |
|
1.047 | 7.60 | — | — | — | — |
|
1.51 | 2.36 | — | — | — | — |
|
1.48 | 2.43 | — | — | — | — |