|   | Интернэшнл Чемпионшип. Квалификация. 2-й раунд | 
| Название события | 1 
 Победа 1
  | 2 
 Победа 2
  | Фора1 
 Фора, фреймы
  | Фора2 
 Фора, фреймы
  | 
|---|
|  | 1.11 | 5.70 | (-3.5) 2.11 | (+3.5) 1.666 | 
|  | — | — | (-5.5) 2.28 | (+5.5) 1.57 | 
|  | — | — | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.79 | 
|  | — | — | (-4.5) 1.74 | (+4.5) 2.00 | 
|  | 1.04 | 8.80 | (-3.5) 1.64 | (+3.5) 2.15 | 
|  | 1.052 | 8.00 | (-3.5) 1.79 | (+3.5) 1.94 | 
|  | 1.095 | 6.15 | (-3.5) 2.03 | (+3.5) 1.72 | 
