ММА
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
2.89 | 1.36 |
|
|
2.16 | 1.62 |
|
|
1.168 | 4.45 |
|
|
1.133 | 5.05 |
|
|
4.10 | 1.193 |
|
|
1.44 | 2.58 |
|
|
1.33 | 3.04 |
|
|
1.66 | 2.17 |
|
|
1.56 | 2.36 |
|
|
1.76 | 2.02 |
|
|
2.06 | 1.727 |
|
|
1.42 | 2.78 |
|
|
2.10 | 1.70 |
|
|
1.84 | 1.92 |
|
|
1.47 | 2.49 |
|
|
1.27 | 3.40 |
|
|
2.49 | 1.51 |
|
|
1.45 | 2.55 |
|
|
1.123 | 5.75 |
|
|
1.31 | 3.14 |
|
|
1.52 | 2.46 |
|
|
1.27 | 3.62 |
|
|
1.147 | 5.20 |
|
|
1.21 | 4.20 |
|
|
1.909 | 1.85 |
|
|
1.163 | 4.90 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
2.80 | 1.38 |
|
|
1.047 | 7.90 |
|
|
1.175 | 4.333 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.178 | 4.30 |
|
|
1.079 | 6.45 |
|
|
1.12 | 5.30 |
|
|
1.32 | 3.10 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
1.21 | 3.92 |
|
|
1.65 | 2.11 |
|
|
2.19 | 1.60 |
|
|
2.25 | 1.571 |
|
|
1.49 | 2.44 |