|   | 
| Название события | 1 
 Победа 1
  | X 
 Ничья
  | 2 
 Победа 2
  | 1X 
 Победа 1 или Ничья
  | 12 
 Победа 1 или Победа 2
  | X2 
 Ничья или Победа 2
  | Фора1 
 Фора, голы
  | Фора2 
 Фора, голы
  | Меньше 
 Тотал голов. Меньше
  | Больше 
 Тотал голов. Больше
  | 
|---|
|  | 3.44 | 4.30 | 1.83 | 1.92 | 1.195 | 1.285 | (+1.0) 1.73 | (-1.0) 2.07 | (5.5) 1.92 | (5.5) 1.86 | 
|  | 2.25 | 4.00 | 2.66 | 1.444 | 1.22 | 1.60 | (0) 1.74 | (0) 2.06 | (5.5) 1.69 | (5.5) 2.14 | 
|  | 2.26 | 4.20 | 2.56 | 1.47 | 1.21 | 1.60 | (0) 1.78 | (0) 2.00 | (5.5) 2.11 | (5.5) 1.71 | 
|  | 2.58 | 4.10 | 2.28 | 1.58 | 1.21 | 1.47 | (0) 2.00 | (0) 1.78 | (5.5) 1.77 | (5.5) 2.02 | 
|  | 3.24 | 4.25 | 1.90 | 1.85 | 1.20 | 1.32 | (+1.0) 1.67 | (-1.0) 2.17 | (5.5) 1.92 | (5.5) 1.86 | 
|  | 1.77 | 4.333 | 3.68 | 1.25 | 1.192 | 1.99 | (-1.0) 1.99 | (+1.0) 1.79 | (5.5) 1.81 | (5.5) 1.97 | 
|  | 2.42 | 4.10 | 2.42 | 1.53 | 1.21 | 1.53 | (0) 1.89 | (0) 1.89 | (5.5) 1.79 | (5.5) 2.00 | 
|   | 
| Название события | 1 
 Победа 1
  | X 
 Ничья
  | 2 
 Победа 2
  | 1X 
 Победа 1 или Ничья
  | 12 
 Победа 1 или Победа 2
  | X2 
 Ничья или Победа 2
  | Фора1 
 Фора, голы
  | Фора2 
 Фора, голы
  | Меньше 
 Тотал голов. Меньше
  | Больше 
 Тотал голов. Больше
  | 
|---|
|  | 1.87 | 4.20 | 3.20 | 1.30 | 1.182 | 1.83 | (-1.0) 2.14 | (+1.0) 1.64 | (5.5) 1.80 | (5.5) 1.909 | 
|  | 1.34 | 5.60 | 6.25 | 1.082 | 1.104 | 2.96 | (-2.0) 1.80 | (+2.0) 1.909 | (5.5) 2.14 | (5.5) 1.63 | 
|  | 1.74 | 4.30 | 3.60 | 1.24 | 1.174 | 1.97 | (-1.0) 1.952 | (+1.0) 1.77 | (5.5) 1.82 | (5.5) 1.89 | 
|   | 
| Название события | 1 
 Победа 1
  | X 
 Ничья
  | 2 
 Победа 2
  | 1X 
 Победа 1 или Ничья
  | 12 
 Победа 1 или Победа 2
  | X2 
 Ничья или Победа 2
  | Фора1 
 Фора, голы
  | Фора2 
 Фора, голы
  | Меньше 
 Тотал голов. Меньше
  | Больше 
 Тотал голов. Больше
  | 
|---|
|  | 3.60 | 4.333 | 1.74 | 1.97 | 1.172 | 1.24 | (+1.0) 1.78 | (-1.0) 1.94 | (5.5) 1.86 | (5.5) 1.84 |