![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.69 | 2.22 |
|
|
1.30 | 3.66 |
|
|
1.035 | 13.25 |
|
|
3.66 | 1.30 |
|
|
1.39 | 3.10 |
|
|
1.137 | 6.15 |
|
|
1.66 | 2.28 |
|
|
1.61 | 2.375 |
|
|
3.44 | 1.33 |
|
|
1.25 | 4.15 |
|
|
2.31 | 1.64 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.92 | 1.92 |
|
|
1.50 | 2.66 |
|
|
1.50 | 2.66 |
|
|
4.85 | 1.198 |
|
|
1.27 | 3.92 |
|
|
8.40 | 1.083 |
|
|
4.50 | 1.22 |
|
|
9.30 | 1.07 |
|
|
6.35 | 1.131 |
|
|
2.92 | 1.43 |
|
|
3.00 | 1.41 |
|
|
2.70 | 1.49 |
|
|
17.25 | 1.016 |
|
|
1.014 | 17.75 |
|
|
1.03 | 14.00 |
|
|
1.222 | 4.50 |
|
|
3.44 | 1.33 |
|
|
1.59 | 2.42 |
|
|
2.22 | 1.69 |
|
|
1.88 | 1.96 |
|
|
3.26 | 1.36 |
|
|
1.28 | 3.84 |
|
|
5.55 | 1.16 |
|
|
1.049 | 11.25 |
|
|
1.146 | 5.90 |
|
|
9.50 | 1.067 |
|
|
17.75 | 1.015 |
|
|
3.26 | 1.36 |
|
|
1.31 | 3.58 |
|
|
21.00 | 1.005 |
|
|
1.61 | 2.375 |
|
|
2.31 | 1.64 |
|
|
4.65 | 1.21 |
|
|
1.164 | 5.45 |
|
|
1.41 | 3.00 |
|
|
6.30 | 1.132 |
|
|
2.34 | 1.63 |
|
|
16.25 | 1.02 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.20 | 1.33 |
|
|
2.86 | 1.40 |
|
|
2.64 | 1.46 |
|
|
3.98 | 1.23 |
|
|
9.60 | 1.041 |
|
|
1.145 | 5.25 |
|
|
2.17 | 1.66 |
|
1.65 | 2.18 |
|
|
1.146 | 5.20 |
|
|
4.40 | 1.196 |
|
|
1.39 | 2.90 |
|
|
3.62 | 1.27 |
|
|
1.128 | 5.65 |
|
|
2.49 | 1.51 |
|
|
3.62 | 1.27 |
|
|
3.14 | 1.34 |
|
|
1.88 | 1.88 |
|
|
2.34 | 1.57 |
|
|
3.04 | 1.36 |
|
|
1.084 | 7.10 |
|
|
2.26 | 1.61 |
|
|
1.019 | 12.00 |
|
|
1.43 | 2.74 |
|
|
1.54 | 2.41 |
|
|
1.93 | 1.83 |
|
|
4.20 | 1.21 |
|
|
1.23 | 3.98 |
|
|
1.23 | 3.98 |
|
|
11.75 | 1.022 |
|
|
4.85 | 1.165 |
|
|
1.50 | 2.52 |
|
|
1.026 | 11.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.59 | 2.42 |
|
|
5.90 | 1.147 |
|
|
2.76 | 1.47 |
|
|
2.52 | 1.55 |
|
|
2.375 | 1.615 |
|
|
1.64 | 2.31 |
|
|
16.50 | 1.019 |
|
|
1.36 | 3.26 |
|
|
2.73 | 1.48 |
|
|
1.71 | 2.19 |
|
|
7.80 | 1.094 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.73 | 1.48 |
|
|
1.71 | 2.19 |
|
|
5.45 | 1.165 |
|
|
1.64 | 2.31 |
|
|
3.44 | 1.33 |
|
|
1.43 | 2.92 |
|
|
1.68 | 2.24 |
|
|
1.03 | 14.00 |
|
|
1.54 | 2.55 |
|
|
1.58 | 2.45 |
|
|
1.15 | 5.80 |
|
|
2.11 | 1.76 |
|
|
1.56 | 2.49 |
|
|
4.85 | 1.198 |
|
|
1.30 | 3.66 |
|
|
1.40 | 3.05 |
|
|
1.101 | 7.50 |
|
|
2.73 | 1.48 |
|
|
2.47 | 1.57 |
|
|
1.009 | 19.50 |
|
|
2.80 | 1.46 |
|
|
12.75 | 1.038 |
|
|
5.20 | 1.177 |
|
|
2.57 | 1.533 |
|
|
2.14 | 1.74 |
|
|
3.58 | 1.31 |
|
|
1.27 | 3.92 |
|
|
1.285 | 3.80 |
|
|
1.50 | 2.66 |
|
|
1.63 | 2.33 |
|
|
2.14 | 1.74 |
|
|
5.20 | 1.178 |
|
|
1.34 | 3.38 |
|
|
1.24 | 4.25 |
|
|
1.70 | 2.21 |
|
|
3.92 | 1.27 |
|
|
11.25 | 1.05 |
|
|
2.40 | 1.60 |
|
|
5.15 | 1.18 |
|
|
3.38 | 1.34 |
|
|
1.122 | 6.65 |