![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.60 | 2.40 |
|
|
5.90 | 1.147 |
|
|
2.76 | 1.47 |
|
|
2.52 | 1.55 |
|
|
2.375 | 1.615 |
|
|
1.64 | 2.31 |
|
|
16.75 | 1.018 |
|
|
1.36 | 3.26 |
|
|
2.73 | 1.48 |
|
|
1.71 | 2.19 |
|
|
7.80 | 1.094 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.73 | 1.48 |
|
|
1.72 | 2.17 |
|
|
5.40 | 1.168 |
|
|
1.666 | 2.26 |
|
|
3.44 | 1.33 |
|
|
1.43 | 2.92 |
|
|
1.66 | 2.28 |
|
|
1.027 | 14.50 |
|
|
1.55 | 2.52 |
|
|
1.58 | 2.45 |
|
|
1.136 | 6.20 |
|
|
2.11 | 1.76 |
|
|
1.56 | 2.49 |
|
|
4.85 | 1.198 |
|
|
1.29 | 3.74 |
|
|
1.40 | 3.05 |
|
|
1.107 | 7.20 |
|
|
2.73 | 1.48 |
|
|
2.45 | 1.58 |
|
|
1.009 | 19.50 |
|
|
2.80 | 1.46 |
|
|
12.75 | 1.038 |
|
|
5.20 | 1.177 |
|
|
2.60 | 1.52 |
|
|
2.14 | 1.74 |
|
|
3.58 | 1.31 |
|
|
1.27 | 3.92 |
|
|
1.285 | 3.80 |
|
|
1.50 | 2.66 |
|
|
1.63 | 2.33 |
|
|
2.14 | 1.74 |
|
|
5.20 | 1.178 |
|
|
1.33 | 3.44 |
|
|
1.25 | 4.15 |
|
|
1.70 | 2.21 |
|
|
3.92 | 1.27 |
|
|
11.00 | 1.052 |
|
|
2.42 | 1.59 |
|
|
5.15 | 1.18 |
|
|
3.38 | 1.34 |
|
|
1.122 | 6.65 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.40 | 1.30 |
|
|
1.072 | 7.60 |
|
|
2.78 | 1.42 |
|
|
3.46 | 1.29 |
|
|
3.40 | 1.30 |
|
|
5.35 | 1.141 |
|
|
3.62 | 1.27 |
|
|
3.10 | 1.35 |
|
|
2.15 | 1.67 |
|
|
1.168 | 4.80 |
|
|
8.70 | 1.054 |
|
|
1.51 | 2.49 |
|
|
2.52 | 1.50 |
|
2.67 | 1.45 |
|
|
1.24 | 3.88 |
|
|
6.30 | 1.104 |
|
|
2.52 | 1.50 |
|
|
1.40 | 2.86 |
|
|
2.70 | 1.44 |
|
|
1.62 | 2.24 |
|
|
1.61 | 2.26 |
|
|
1.38 | 2.94 |
|
|
11.25 | 1.026 |
|
|
1.077 | 7.40 |
|
|
1.88 | 1.88 |
|
|
2.17 | 1.66 |
|
|
1.55 | 2.39 |
|
|
1.533 | 2.43 |
|
|
3.50 | 1.285 |
|
|
2.16 | 1.666 |
|
|
2.10 | 1.70 |
|
|
1.055 | 8.60 |