Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.78 | 2.04 |
|
|
2.17 | 1.69 |
|
|
3.95 | 1.25 |
|
|
3.38 | 1.32 |
|
|
1.68 | 2.19 |
|
|
1.56 | 2.43 |
|
|
1.197 | 4.60 |
|
|
2.12 | 1.72 |
|
|
2.48 | 1.54 |
|
|
1.59 | 2.36 |
|
|
1.55 | 2.45 |
|
|
1.55 | 2.45 |
|
|
1.82 | 1.99 |
|
|
2.06 | 1.76 |
|
|
2.24 | 1.65 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.615 | 2.31 |
|
|
2.48 | 1.54 |
|
|
1.87 | 1.93 |
|
|
12.00 | 1.031 |
|
|
1.615 | 2.31 |
|
|
1.44 | 2.79 |
|
|
1.94 | 1.86 |
|
|
1.24 | 4.05 |
|
|
3.32 | 1.33 |
|
|
3.38 | 1.32 |
|
|
1.92 | 1.88 |
|
|
2.06 | 1.76 |
|
|
1.24 | 4.05 |
|
|
2.56 | 1.51 |
|
|
1.23 | 4.20 |
|
|
3.30 | 1.333 |
|
|
3.00 | 1.39 |
|
|
3.95 | 1.25 |
|
|
2.79 | 1.44 |
|
|
1.152 | 5.40 |
|
|
1.57 | 2.40 |
|
|
7.70 | 1.083 |
|
|
1.71 | 2.14 |
|
|
1.95 | 1.85 |
|
|
3.00 | 1.39 |
|
|
2.01 | 1.80 |
|
|
1.74 | 2.09 |
|
|
1.24 | 4.05 |
|
|
1.77 | 2.05 |
|
|
3.60 | 1.29 |
|
|
2.40 | 1.57 |
|
|
1.64 | 2.26 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.28 | 1.63 |
|
|
1.66 | 2.22 |
|
|
1.58 | 2.38 |
|
|
1.99 | 1.82 |
|
|
1.24 | 4.05 |
|
|
4.25 | 1.222 |
|
|
2.43 | 1.56 |
|
|
1.157 | 5.30 |
|
|
1.131 | 5.90 |
|
|
1.123 | 6.15 |
|
|
4.30 | 1.22 |
|
|
2.53 | 1.52 |
|
|
1.54 | 2.48 |
|
|
1.25 | 3.95 |
|
|
1.61 | 2.32 |
|
|
1.57 | 2.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.21 | 4.40 |
|
|
2.34 | 1.60 |
|
|
3.26 | 1.34 |
|
|
3.95 | 1.25 |
|
|
2.22 | 1.66 |
|
|
1.26 | 3.85 |
|
|
1.38 | 3.04 |
|
|
1.47 | 2.68 |
|
|
2.30 | 1.62 |
|
|
1.55 | 2.45 |
|
|
1.92 | 1.88 |
|
|
1.28 | 3.68 |
|
|
1.27 | 3.76 |
|
|
4.05 | 1.24 |
|
|
2.83 | 1.43 |
|
|
1.571 | 2.40 |
|
|
1.127 | 6.05 |
|
|
1.64 | 2.26 |
|
|
2.40 | 1.57 |
|
|
1.89 | 1.909 |
|
|
4.75 | 1.188 |
|
|
1.333 | 3.30 |
|
|
1.71 | 2.14 |
|
|
1.38 | 3.04 |
|
|
3.20 | 1.35 |
|
|
1.22 | 4.30 |
|
|
2.15 | 1.70 |
|
|
1.106 | 6.70 |
|
|
1.77 | 2.05 |
|
|
3.04 | 1.38 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.38 | 3.15 |
|
|
1.35 | 3.32 |
|
|
2.17 | 1.72 |
|
|
6.45 | 1.127 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.60 | 2.40 |
|
|
2.57 | 1.533 |
|
|
2.27 | 1.666 |
|
|
1.52 | 2.60 |
|
|
1.84 | 2.01 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.50 | 2.59 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.10 | 1.37 |
|
|
1.22 | 4.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.20 | 1.37 |
|
|
3.10 | 1.39 |
|
|
1.38 | 3.15 |
|
|
3.26 | 1.36 |
|
|
1.52 | 2.60 |
|
|
1.118 | 6.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.69 | 2.22 |
|
|
1.77 | 2.10 |