![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.46 | 2.57 |
|
|
1.48 | 2.51 |
|
|
2.09 | 1.68 |
|
|
2.67 | 1.43 |
|
|
1.43 | 2.67 |
|
|
3.90 | 1.222 |
|
|
4.70 | 1.161 |
|
|
1.53 | 2.375 |
|
|
1.47 | 2.54 |
|
|
1.39 | 2.82 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.21 | 1.61 |
|
|
2.78 | 1.40 |
|
|
1.615 | 2.20 |
|
|
1.363 | 2.94 |
|
|
1.69 | 2.07 |
|
|
2.29 | 1.57 |
|
|
3.42 | 1.28 |
|
|
1.33 | 3.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.37 | 2.90 |
|
|
1.533 | 2.375 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.63 | 2.17 |
|
|
1.33 | 3.10 |
|
|
1.51 | 2.43 |
|
|
2.29 | 1.57 |
|
|
1.28 | 3.42 |
|
|
1.101 | 6.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.54 | 1.47 |
|
|
5.25 | 1.133 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.41 | 2.74 |
|
|
1.444 | 2.62 |
|
|
1.909 | 1.82 |
|
|
2.11 | 1.67 |
|
|
2.29 | 1.57 |
|
|
2.54 | 1.47 |
|
|
1.79 | 1.94 |
|
|
2.57 | 1.46 |
|
|
1.28 | 3.42 |
|
|
1.73 | 2.02 |
|
|
1.909 | 1.82 |
|
|
2.375 | 1.533 |
|
|
1.44 | 2.63 |
|
|
1.23 | 3.82 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.78 | 1.40 |
|
|
4.05 | 1.21 |
|
|
2.90 | 1.37 |
|
|
3.38 | 1.285 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.61 | 2.21 |
|
|
3.56 | 1.26 |
|
|
4.45 | 1.177 |
|
|
2.82 | 1.39 |
|
|
1.68 | 2.09 |
|
|
1.99 | 1.75 |