![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.88 | 1.85 |
|
|
2.09 | 1.68 |
|
|
1.42 | 2.70 |
|
|
1.39 | 2.82 |
|
|
2.31 | 1.56 |
|
|
1.615 | 2.20 |
|
|
3.82 | 1.23 |
|
|
1.27 | 3.48 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.71 | 2.05 |
|
|
1.64 | 2.15 |
|
|
1.53 | 2.375 |
|
|
3.22 | 1.31 |
|
|
2.40 | 1.52 |
|
|
2.14 | 1.65 |
|
|
4.15 | 1.20 |
|
|
3.56 | 1.26 |
|
|
3.56 | 1.26 |
|
|
1.51 | 2.43 |
|
|
2.29 | 1.571 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.17 | 1.63 |
|
|
2.45 | 1.50 |
|
|
1.615 | 2.20 |
|
|
1.37 | 2.90 |
|
|
1.59 | 2.25 |
|
|
2.29 | 1.57 |
|
|
3.42 | 1.28 |
|
|
1.31 | 3.22 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.03 | 1.72 |
|
|
2.16 | 1.64 |
|
|
2.06 | 1.70 |
|
|
2.67 | 1.43 |
|
|
2.16 | 1.64 |
|
|
1.59 | 2.25 |
|
|
1.66 | 2.12 |
|
|
1.70 | 2.06 |
|
|
1.65 | 2.14 |
|
|
1.45 | 2.60 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.75 | 1.158 |
|
|
1.22 | 3.92 |
|
|
1.69 | 2.07 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.25 | 1.193 |
|
|
1.88 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.88 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.48 | 2.51 |
|
|
2.25 | 1.59 |
|
|
1.74 | 2.00 |
|
|
1.58 | 2.27 |
|
|
2.63 | 1.44 |
|
|
1.46 | 2.57 |
|
|
1.68 | 2.09 |
|
|
1.55 | 2.33 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.71 | 2.05 |
|
|
1.058 | 7.80 |