Table Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.71 | 2.02 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.62 | 2.16 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.92 | 1.21 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
1.42 | 2.65 |
|
|
1.29 | 3.26 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.42 | 2.65 |
|
|
1.34 | 2.98 |
|
|
1.29 | 3.26 |
|
|
1.70 | 2.03 |
|
|
2.98 | 1.34 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
5.05 | 1.133 |
|
|
2.47 | 1.48 |
|
|
3.82 | 1.22 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.33 | 3.04 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
2.76 | 1.39 |
|
|
1.34 | 2.98 |
|
|
1.89 | 1.81 |
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
1.42 | 2.65 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.71 | 2.02 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
4.40 | 1.171 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
5.45 | 1.114 |
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.60 | 2.19 |
|
|
3.26 | 1.29 |
|
|
1.71 | 2.02 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.38 | 2.80 |
|
|
1.84 | 1.86 |
|
|
2.03 | 1.70 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
5.00 | 1.134 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.38 | 2.80 |
|
|
4.50 | 1.163 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
3.92 | 1.21 |
|
|
1.71 | 2.02 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
2.80 | 1.38 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
2.23 | 1.58 |
|
|
2.29 | 1.55 |
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
3.48 | 1.26 |
|
|
1.75 | 1.96 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
2.36 | 1.52 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
2.69 | 1.41 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.62 | 2.16 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.615 | 2.16 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
3.34 | 1.28 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.16 | 1.62 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
2.16 | 1.62 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.62 | 2.16 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.92 | 1.79 |
|
|
2.93 | 1.35 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.68 | 2.06 |
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
1.47 | 2.49 |
|
|
2.23 | 1.58 |
|
|
2.14 | 1.63 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.67 | 2.07 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
1.92 | 1.79 |
|
|
1.36 | 2.89 |
|
|
1.31 | 3.14 |
|
|
2.16 | 1.62 |
|
|
1.67 | 2.07 |
|
|
1.76 | 1.95 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.60 | 2.19 |
|
|
4.05 | 1.20 |
|
|
5.05 | 1.133 |
|
|
2.36 | 1.52 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
2.36 | 1.52 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.64 | 2.12 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
3.04 | 1.33 |
|
|
3.55 | 1.25 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
1.56 | 2.27 |
|
|
2.76 | 1.39 |
|
|
1.70 | 2.03 |
|
|
2.12 | 1.64 |
|
|
5.05 | 1.133 |
|
|
1.64 | 2.12 |
|
|
1.25 | 3.55 |
|
|
1.60 | 2.19 |
|
|
2.41 | 1.50 |
|
|
1.56 | 2.27 |
|
|
1.35 | 2.93 |
|
|
5.45 | 1.114 |
|
|
2.36 | 1.52 |
|
|
1.85 | 1.85 |