![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.70 | 2.66 | 2.08 |
|
|
2.27 | 2.59 | 4.10 |
|
|
2.72 | 2.52 | 3.28 |
|
|
1.42 | 3.66 | 10.75 |
|
|
1.47 | 3.48 | 9.80 |
|
|
1.62 | 3.125 | 7.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.75 | 2.92 | 6.40 |
|
|
1.75 | 2.92 | 6.40 |
|
|
2.90 | 2.51 | 3.06 |
|
|
1.27 | 4.55 | 16.00 |
|
|
1.27 | 4.55 | 16.00 |
|
|
1.87 | 2.80 | 5.60 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.63 | 3.10 | 7.50 |
|
|
1.31 | 4.25 | 14.00 |
|
|
2.03 | 2.69 | 4.85 |
|
|
4.85 | 2.69 | 2.03 |
|
|
2.27 | 2.59 | 4.10 |
|
|
1.56 | 3.24 | 8.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.26 | 2.59 | 4.15 |
|
|
2.24 | 2.60 | 4.20 |
|
|
3.08 | 2.51 | 2.89 |
|
|
4.15 | 2.59 | 2.26 |
|
|
2.74 | 2.51 | 3.26 |
|
|
2.72 | 2.52 | 3.28 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.80 | 2.56 | 2.40 |
|
|
3.36 | 2.52 | 2.66 |
|
|
1.72 | 2.96 | 6.65 |
|
|
2.01 | 2.70 | 4.95 |
|
|
1.64 | 3.08 | 7.40 |
|
|
2.24 | 2.60 | 4.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.24 | 4.85 | 17.25 |
|
|
1.079 | 8.70 | 35.00 |
|
|
2.41 | 2.56 | 3.78 |
|
|
1.69 | 3.00 | 6.90 |
|
|
28.00 | 7.10 | 1.119 |
|
|
2.02 | 2.70 | 4.90 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.50 | 2.63 | 2.14 |
|
|
1.74 | 2.94 | 6.45 |
|
|
1.70 | 2.99 | 6.80 |
|
|
2.03 | 2.69 | 4.85 |
|
|
2.72 | 2.52 | 3.28 |
|
|
4.15 | 2.59 | 2.26 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.54 | 2.54 | 2.54 |
|
|
2.75 | 2.51 | 3.25 |
|
|
2.72 | 2.52 | 3.28 |
|
|
2.43 | 2.55 | 3.75 |
|
|
2.27 | 2.59 | 4.10 |
|
|
2.14 | 2.63 | 4.50 |