MMA
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.74 | 2.02 |
|
|
2.81 | 1.40 |
|
|
3.46 | 1.28 |
|
|
1.84 | 1.90 |
|
|
1.59 | 2.27 |
|
|
2.11 | 1.71 |
|
|
2.31 | 1.60 |
|
|
1.22 | 4.20 |
|
|
2.42 | 1.55 |
|
|
1.222 | 4.15 |
|
|
1.22 | 4.20 |
|
|
2.06 | 1.71 |
|
|
1.34 | 3.10 |
|
|
2.57 | 1.47 |
|
|
1.26 | 3.62 |
|
|
1.62 | 2.21 |
|
|
1.84 | 1.90 |
|
|
1.79 | 1.96 |
|
|
1.64 | 2.17 |
|
|
3.32 | 1.30 |
|
|
1.55 | 2.42 |
|
|
1.24 | 3.80 |
|
|
1.55 | 2.36 |
|
|
1.44 | 2.66 |
|
|
1.32 | 3.20 |
|
|
1.53 | 2.40 |
|
|
3.46 | 1.28 |
|
|
2.73 | 1.42 |
|
|
1.97 | 1.82 |
|
|
3.96 | 1.24 |
|
|
1.26 | 4.75 |
|
|
2.58 | 1.49 |
|
|
2.73 | 1.444 |
|
|
1.25 | 3.86 |
|
|
2.10 | 1.72 |
|
|
3.40 | 1.29 |
|
|
1.43 | 2.78 |
|
|
1.77 | 2.03 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.45 | 2.625 |
|
|
1.184 | 4.45 |
|
|
1.35 | 3.04 |
|
|
2.21 | 1.62 |
|
2.51 | 1.49 |
|
|
2.63 | 1.45 |
|
|
2.33 | 1.56 |
|
1.084 | 6.80 |
|
|
1.54 | 2.375 |
|
|
2.77 | 1.41 |
|
|
1.171 | 4.65 |
|
|
2.25 | 1.60 |
|
|
1.051 | 8.40 |
|
|
1.019 | 11.25 |
|
|
1.70 | 2.08 |
|
|
1.166 | 4.70 |
|
|
1.34 | 3.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.51 | 2.45 |
|
|
1.727 | 2.04 |
|
|
1.52 | 2.43 |
|
|
1.64 | 2.17 |
|
|
1.102 | 6.15 |
|
|
1.69 | 2.09 |
|
|
1.41 | 2.77 |
|
|
1.127 | 5.50 |
|
|
1.39 | 2.85 |
|
|
1.42 | 2.73 |
|
|
1.49 | 2.51 |
|
|
1.82 | 1.92 |
|
|
1.34 | 3.10 |
|
|
1.94 | 1.81 |
|
|
1.22 | 4.00 |
|
|
1.154 | 4.90 |
|
|
1.40 | 2.81 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
2.18 | 1.64 |
|
|
1.28 | 3.46 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.62 | 1.26 |
|
|
1.055 | 8.20 |
|
2.02 | 1.74 |
|
|
3.26 | 1.31 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.73 | 1.42 |
|
|
3.10 | 1.34 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.27 | 3.54 |
|
1.33 | 3.14 |
|
2.36 | 1.55 |
|
|
1.33 | 3.14 |
|
|
1.171 | 4.65 |
|
|
1.64 | 2.17 |
|
|
1.50 | 2.48 |
|
|
2.08 | 1.70 |
|
|
2.08 | 1.70 |
|
1.31 | 3.26 |
|
|
1.30 | 3.32 |
|
|
1.60 | 2.25 |