MMA
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.062 | 7.80 |
|
|
1.44 | 2.66 |
|
|
1.33 | 3.14 |
|
|
2.54 | 1.48 |
|
|
4.333 | 1.191 |
|
|
1.39 | 2.85 |
|
|
1.88 | 1.86 |
|
|
1.31 | 3.38 |
|
|
1.49 | 2.58 |
|
|
1.67 | 2.18 |
|
|
1.42 | 2.82 |
|
|
2.82 | 1.42 |
|
|
1.98 | 1.77 |
|
|
3.40 | 1.29 |
|
|
2.99 | 1.36 |
|
|
1.52 | 2.43 |
|
|
1.87 | 1.87 |
|
|
1.30 | 3.32 |
|
|
1.33 | 3.14 |
|
|
1.40 | 2.81 |
|
|
1.41 | 2.77 |
|
|
1.56 | 2.33 |
|
|
1.64 | 2.17 |
|
|
1.28 | 4.50 |
|
|
1.58 | 2.35 |
|
|
1.157 | 5.15 |
|
|
2.06 | 1.75 |
|
|
1.68 | 2.16 |
|
|
1.52 | 2.50 |
|
|
2.78 | 1.43 |
|
|
2.95 | 1.39 |
|
|
1.24 | 3.96 |
|
|
2.23 | 1.64 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.20 | 1.32 |
|
|
2.31 | 1.57 |
|
|
1.83 | 1.909 |
|
|
2.11 | 1.68 |
|
|
1.48 | 2.54 |
|
|
1.96 | 1.79 |
|
|
4.65 | 1.171 |
|
|
2.81 | 1.40 |
|
|
1.32 | 3.20 |
|
|
1.22 | 4.00 |
|
|
2.09 | 1.69 |
|
|
1.48 | 2.54 |
|
|
1.54 | 2.375 |
|
|
2.73 | 1.42 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.37 | 2.94 |
|
|
2.63 | 1.45 |
|
|
1.11 | 5.90 |
|
|
1.152 | 4.95 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.148 | 5.05 |
|
|
5.00 | 1.15 |
|
|
4.00 | 1.22 |
|
|
1.093 | 6.45 |
|
|
7.00 | 1.079 |