![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.44 | 3.24 | 2.49 |
|
|
2.12 | 3.28 | 3.52 |
|
|
3.88 | 3.38 | 1.97 |
|
|
2.41 | 3.125 | 3.08 |
|
|
1.41 | 4.60 | 7.50 |
|
|
2.08 | 3.36 | 3.54 |
|
|
2.29 | 3.20 | 3.22 |
|
|
2.65 | 3.34 | 3.08 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.44 | 2.94 | 3.125 |
|
|
2.44 | 3.04 | 3.02 |
|
|
2.05 | 2.99 | 4.05 |
|
|
2.09 | 2.79 | 4.30 |
|
|
2.32 | 3.10 | 3.16 |
|
|
1.65 | 3.15 | 6.80 |
|
|
2.06 | 3.00 | 3.98 |
|
|
1.42 | 4.10 | 8.20 |
|
|
2.02 | 3.15 | 3.88 |
|
|
2.15 | 3.125 | 3.52 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.38 | 4.40 | 6.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
20.50 | 9.00 | 1.064 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.22 | 2.81 | 2.31 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.71 | 3.80 | 3.98 |
|
|
2.11 | 3.25 | 3.14 |
|
|
1.97 | 3.38 | 3.38 |
|
|
1.38 | 4.25 | 7.20 |
|
|
1.61 | 3.68 | 4.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.90 | 3.32 | 2.21 |
|
|
1.72 | 3.48 | 4.333 |
|
|
4.15 | 3.70 | 1.70 |
|
|
2.84 | 3.40 | 2.21 |
|
|
4.50 | 3.52 | 1.69 |
|
|
4.40 | 3.78 | 1.65 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.25 | 5.40 | 8.80 |