![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.58 | 3.22 | 2.42 |
|
|
2.14 | 3.30 | 3.44 |
|
|
4.35 | 3.48 | 1.84 |
|
|
2.63 | 3.125 | 2.77 |
|
|
1.39 | 4.65 | 7.90 |
|
|
2.19 | 3.32 | 3.30 |
|
|
2.29 | 3.20 | 3.22 |
|
|
2.66 | 3.36 | 3.04 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.727 | 3.48 | 4.90 |
|
|
3.38 | 3.34 | 2.11 |
|
|
1.51 | 3.86 | 6.70 |
|
|
2.68 | 3.16 | 2.625 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.40 | 3.06 | 3.06 |
|
|
1.56 | 3.34 | 7.70 |
|
|
2.08 | 2.81 | 4.30 |
|
|
1.55 | 3.62 | 6.75 |
|
|
1.99 | 3.16 | 3.98 |
|
|
2.17 | 3.10 | 3.50 |
|
|
1.71 | 3.44 | 5.15 |
|
|
2.53 | 2.96 | 2.97 |
|
|
2.70 | 2.86 | 2.86 |
|
|
2.17 | 3.08 | 3.52 |
|
|
2.48 | 3.05 | 2.95 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.16 | 2.96 | 3.42 |
|
|
2.67 | 2.85 | 2.72 |
|
|
3.78 | 3.34 | 1.89 |
|
|
1.72 | 3.24 | 4.95 |
|
|
4.50 | 3.24 | 1.78 |
|
|
2.12 | 2.89 | 3.62 |
|
|
1.70 | 3.64 | 4.333 |
|
|
1.54 | 3.68 | 5.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.77 | 3.22 | 4.50 |
|
|
1.72 | 3.14 | 5.00 |
|
|
2.11 | 2.94 | 3.50 |
|
|
2.21 | 3.125 | 3.06 |
|
|
2.66 | 2.875 | 2.66 |
|
|
1.92 | 3.26 | 3.68 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.26 | 3.58 | 1.95 |
|
|
1.81 | 3.65 | 3.66 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.24 | 2.875 | 2.26 |
|
|
2.00 | 3.06 | 3.66 |
|
|
4.10 | 3.24 | 1.83 |