![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.77 | 3.25 | 2.54 |
|
|
2.05 | 3.22 | 3.80 |
|
|
1.54 | 3.84 | 6.55 |
|
|
3.98 | 3.125 | 2.04 |
|
|
3.38 | 3.32 | 2.15 |
|
|
1.666 | 3.84 | 4.95 |
|
|
2.45 | 3.18 | 2.95 |
|
|
2.13 | 3.34 | 3.42 |
|
|
1.48 | 4.15 | 6.85 |
|
|
1.39 | 4.25 | 9.30 |
|
|
1.60 | 4.05 | 5.25 |
|
|
2.44 | 3.25 | 2.90 |
|
|
2.95 | 3.32 | 2.375 |
|
|
2.23 | 3.10 | 3.44 |
|
|
2.49 | 3.20 | 2.875 |
|
|
2.30 | 3.24 | 3.14 |
|
|
2.35 | 3.10 | 3.18 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.62 | 2.95 | 2.93 |
|
|
1.97 | 3.08 | 4.35 |
|
|
2.36 | 2.96 | 3.34 |
|
|
1.68 | 3.40 | 5.80 |
|
|
2.17 | 3.25 | 3.40 |
|
|
1.80 | 3.34 | 4.85 |
|
|
1.76 | 3.45 | 4.90 |
|
|
2.21 | 2.99 | 3.64 |
|
|
2.73 | 2.99 | 2.77 |
|
|
2.13 | 3.10 | 3.70 |
|
|
2.27 | 3.04 | 3.42 |
|
|
1.53 | 3.78 | 6.95 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.68 | 3.28 | 4.95 |
|
|
1.90 | 3.26 | 3.72 |
|
|
2.10 | 3.08 | 3.32 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.33 | 3.34 | 2.68 |
|
|
2.42 | 3.38 | 2.55 |
|
|
5.05 | 3.82 | 1.56 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.04 | 3.36 | 3.18 |
|
|
1.333 | 5.00 | 6.60 |
|
|
1.59 | 3.80 | 4.80 |
|
|
2.19 | 3.44 | 2.82 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.047 | 9.10 | 27.00 |
|
|
1.93 | 3.14 | 3.78 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.23 | 3.06 | 3.06 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.43 | 3.02 | 2.79 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.05 | 3.10 | 3.44 |
|
|
2.01 | 3.10 | 3.55 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
5.55 | 4.15 | 1.47 |