![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.76 | 3.28 | 2.53 |
|
|
2.57 | 3.32 | 2.69 |
|
|
2.39 | 3.18 | 3.04 |
|
|
1.78 | 3.36 | 4.95 |
|
|
3.125 | 3.125 | 2.39 |
|
|
2.91 | 3.22 | 2.45 |
|
|
1.727 | 3.70 | 4.70 |
|
|
2.11 | 3.22 | 3.60 |
|
|
2.16 | 3.44 | 3.24 |
|
|
1.50 | 4.15 | 6.45 |
|
|
1.37 | 4.25 | 10.50 |
|
|
1.54 | 4.25 | 5.65 |
|
|
2.44 | 3.25 | 2.90 |
|
|
2.85 | 3.30 | 2.45 |
|
|
2.04 | 3.18 | 3.88 |
|
|
2.43 | 3.20 | 2.96 |
|
|
2.22 | 3.28 | 3.28 |
|
|
2.35 | 3.10 | 3.18 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.28 | 4.95 | 12.75 |
|
|
2.44 | 3.05 | 3.08 |
|
|
3.48 | 3.08 | 2.22 |
|
|
1.57 | 3.74 | 6.35 |
|
|
1.92 | 3.18 | 4.40 |
|
|
1.67 | 3.42 | 5.85 |
|
|
2.81 | 2.85 | 2.81 |
|
|
2.40 | 3.04 | 3.16 |
|
|
2.27 | 3.20 | 3.24 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.017 | 13.00 | 24.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.92 | 3.20 | 3.72 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
10.75 | 6.30 | 1.176 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.93 | 3.14 | 3.78 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.48 | 4.20 | 5.30 |