![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.93 | 3.22 | 2.52 |
|
|
2.16 | 3.26 | 4.30 |
|
|
1.50 | 4.70 | 8.10 |
|
|
1.61 | 3.98 | 5.65 |
|
|
2.57 | 3.20 | 2.875 |
|
|
2.02 | 3.30 | 3.98 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.25 | 3.14 | 3.38 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.61 | 3.70 | 6.00 |
|
|
1.97 | 3.20 | 4.20 |
|
|
2.05 | 3.28 | 3.76 |
|
|
2.41 | 3.05 | 3.16 |
|
|
2.50 | 3.125 | 2.95 |
|
|
1.666 | 3.44 | 5.95 |
|
|
2.15 | 3.15 | 3.62 |
|
|
2.09 | 3.08 | 3.92 |
|
|
2.66 | 3.10 | 2.78 |
|
|
2.89 | 3.02 | 2.625 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.15 | 3.32 | 1.86 |
|
|
2.875 | 3.10 | 2.43 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.62 | 3.32 | 5.90 |
|
|
1.98 | 2.96 | 4.10 |
|
|
2.43 | 3.02 | 2.90 |
|
|
2.44 | 2.76 | 3.18 |
|
|
3.08 | 3.10 | 2.27 |
|
|
1.64 | 3.78 | 4.70 |
|
|
1.25 | 5.75 | 8.80 |
|
|
4.10 | 3.40 | 1.82 |
|
|
2.28 | 3.04 | 3.125 |
|
|
3.40 | 3.15 | 2.10 |
|
|
1.666 | 3.52 | 4.95 |
|
|
2.46 | 2.95 | 2.92 |
|
|
4.60 | 3.72 | 1.666 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.02 | 3.70 | 3.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.62 | 4.15 | 4.40 |
![]() |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.172 | 6.75 | 11.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.56 | 3.70 | 5.70 |
|
|
2.29 | 3.28 | 2.90 |
|
|
2.07 | 3.30 | 3.32 |
|
|
4.95 | 3.80 | 1.61 |
|
|
2.12 | 3.25 | 3.26 |
|
|
1.039 | 11.25 | 28.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.33 | 3.20 | 2.89 |