![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.28 | 3.28 | 2.21 |
|
|
1.666 | 3.84 | 4.95 |
|
|
2.57 | 3.18 | 2.80 |
|
|
2.02 | 3.38 | 3.68 |
|
|
1.51 | 4.00 | 6.65 |
|
|
1.39 | 4.25 | 9.30 |
|
|
1.58 | 4.10 | 5.40 |
|
|
2.44 | 3.25 | 2.90 |
|
|
2.88 | 3.22 | 2.47 |
|
|
2.25 | 3.10 | 3.40 |
|
|
2.31 | 3.28 | 3.08 |
|
|
2.30 | 3.24 | 3.14 |
|
|
2.35 | 3.10 | 3.18 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.67 | 3.44 | 5.80 |
|
|
2.15 | 3.24 | 3.48 |
|
|
1.82 | 3.34 | 4.70 |
|
|
1.76 | 3.44 | 4.95 |
|
|
2.21 | 2.99 | 3.64 |
|
|
2.73 | 3.02 | 2.74 |
|
|
2.08 | 3.125 | 3.82 |
|
|
2.22 | 3.10 | 3.46 |
|
|
1.533 | 3.82 | 6.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.14 | 3.08 | 3.34 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.49 | 3.85 | 5.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.01 | 3.48 | 3.15 |
|
|
1.198 | 6.15 | 9.60 |
|
|
1.59 | 3.80 | 4.80 |
|
|
2.18 | 3.46 | 2.82 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.00 | 3.14 | 3.54 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.40 | 3.40 | 2.56 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.50 | 3.94 | 1.60 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.79 | 3.68 | 3.68 |
|
|
2.07 | 3.58 | 2.95 |